Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 410 | Henna Viitala | Salpausselkä |
2. | 408 | Viia Floor | Salpausselkä |
3. | 407 | Olivia Halme | Salpausselkä |
4. | 409 | Enni Levanen | Lahden Yhteiskoulu |
5. | 404 | Saara Sillanpää | Salpausselkä |
6. | 405 | Ada-Maria Puukko | Lahden Yhteiskoulu |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 415 | Danil Scröder | Tiirismaa |
2. | 414 | Oskari Toivanen | Laune |
3. | 413 | Paavo Vironen | Salpausselkä |
4. | 416 | Ilari Virtanen | Salpausselkä |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 425 | Roosa Vantaala | Salpausselkä |
2. | 424 | Ella Levanen | Salpausselkä |
3. | 421 | Aino Huttunen | Salinkallio |
4. | 419 | Pinja Kotinurmi | Salpausselkä |
5. | 420 | Kristiina Rantakömi | Salpausselkä |
5. | 426 | Anniina Jokinen | Salpausselkä |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 430 | Eero Peltola | Salpausselkä |
2. | 434 | Arttu Pohjola | Salpausselkä |
3. | 432 | Miika Passila | Salpausselkä |
4. | 429 | Okko Vuorikoski | Lahden Yhteiskoulu |
4. | 431 | Aaro Vuorikoski | Lahden Yhteiskoulu |
6. | 433 | Vladislav Kolguivov | Lahden Yhteiskoulu |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 443 | Maiju Lehtonen | Salpausselkä |
2. | 442 | Janna Salminen | Tiirismaa |
3. | 438 | Sara Selin | Kärpänen |
4. | 447 | Nea Teerikangas | Ahtiala |
5. | 440 | Lilja Jattu | Salpausselkä |
6. | 446 | Meri Ropilo | Salpausselkä |
Tilanne 08.36.48
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 437 | Johanna Marttila | Salpausselkä |
2. | 445 | Jasmin Karppinen | Kärpänen |
3. | 439 | Veera Simolin | Laune |
4. | 441 | Ella Tommola | Ahtiala |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 476 | Leevi Parantainen | Salpausselkä |
2. | 457 | Roni Rämä | Salpausselkä |
3. | 464 | Topias Männikkö | Salpausselkä |
4. | 471 | Roope Mäkitalo | Salpausselkä |
4. | 474 | Veeti Laiho | Lahden Rudolf Steinerkoulu |
6. | 458 | Eetu Hannola | Lahden Yhteiskoulu |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 468 | Jaakko Laakoli | Salpausselkä |
2. | 451 | Aleksi Pulkkinen | Salpausselkä |
3. | 472 | Aleksi Lehto | Laune |
4. | 475 | Ville-Mikko Kalliokoski | Ahtiala |
5. | 465 | Artturi Hämäläinen | Ahtiala |
6. | 466 | Aleksi Rajaniemi | Salpausselkä |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 455 | Valto Granberg | Ahtiala |
2. | 454 | Veeti Koivunen | Salpausselkä |
3. | 459 | Eemeli Hutunen | Salpausselkä |
4. | 456 | Niklas Lattu | Salpausselkä |
5. | 460 | Viljo Sipiläinen | Salpausselkä |
6. | 463 | Pietari Taipale | Lahden Yhteiskoulu |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 492 | Venla Pulkkanen | Lahden Yhteiskoulu |
2. | 484 | Jenna Hyvönen | Salpausselkä |
3. | 478 | Sara Kinnunen | Salpausselkä |
4. | 486 | Hanna Lammassaari | Salpausselkä |
5. | 496 | Anni Sinelampi | Lahden Yhteiskoulu |
6. | 494 | Riina Harjula | Tiirismaa |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 497 | Sara Tuominen | Salpausselkä |
2. | 489 | Senni Ovaskainen | Salpausselkä |
3. | 479 | Oona Heilala | Salpausselkä |
4. | 481 | Raakel Bärlund | Salpausselkä |
5. | 488 | Susa Ajakainen | Ahtiala |
6. | 487 | Mea Meritähti | Salpausselkä |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 482 | Aada Ahonen | Kärpänen |
2. | 490 | Saara Korhonen | Kärpänen |
3. | 480 | Emmi Salmen | Lahden Rudolf Steinerkoulu |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 534 | Eeli Tiainen | Ahtiala |
2. | 541 | Lauri Syväranta | Lahden Yhteiskoulu |
3. | 505 | Roope Rämä | Tiirismaa |
4. | 522 | Ville Rinne | Salpausselkä |
5. | 518 | Teemu Kivistö | Lahden Yhteiskoulu |
6. | 508 | Matias Rajaniemi | Salpausselkä |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 520 | Elis Makkula | Tiirismaa |
1. | 538 | Mikael Nordenswan | Mukkula |
3. | 527 | Perttu Somero | Lahden Yhteiskoulu |
3. | 535 | Tiitus Helle | Salpausselkä |
5. | 525 | Tuomas Kaislavuo | Mukkula |
6. | 533 | Miko Elkala | Salpausselkä |
Tilanne 08.36.48
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 542 | Aleksi Tuuli | Salpausselkä |
2. | 524 | Olli Mustonen | Salpausselkä |
3. | 500 | Miika Männikkö | Salpausselkä |
3. | 501 | Pekka Sippola | Ahtiala |
5. | 515 | Vilppo Pekkinen | Salpausselkä |
6. | 504 | Aaro Rokio | Salpausselkä |
6. | 516 | Oskari Heikkinen | Salpausselkä |
8. | 530 | Miki Iso-Kuortti | Salpausselkä |
Tilanne 08.36.48
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 526 | Eetu Kivelä | Salpausselkä |
1. | 536 | Topias Mikkonen | Lahden Yhteiskoulu |
Sija | Nro | Nimi | Seura |
---|---|---|---|
1. | 591 | Aleksi Lehtinen | Lahden Lyseo |
2. | 556 | Aaro Virtanen | Kannaksen lukio |
3. | 549 | Juho Reijonen | Lahden lyseo |
4. | 553 | Markus Viitanen | Lahden lyseo |
5. | 550 | Reko Rikkinen | Lahden Yhteiskoulu |
6. | 557 | Janne Kanerva | Lahden lyseo |
7. | 555 | Arttu Pelkonen | Lahden lyseo |
8. | 551 | Markus Rajaniemi | Lahden lyseo |