Lähti: 28, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | Viia Vuorikoski | Ahtiala | 7:18,5 | +0,0 |
2. | 10 | Iiris Pousi | Lotilan koulu | 9:12,7 | +1:54,2 |
3. | 3 | Venla Laiho | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 9:28,7 | +2:10,2 |
4. | 35 | Lotta Nieminen | Jalkarannan koulu | 10:07,8 | +2:49,3 |
5. | 33 | Helmiina Saarikunnas | Kärpäsen koulu | 10:08,3 | +2:49,8 |
6. | 18 | Helmi Hellstén | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 10:33,7 | +3:15,2 |
7. | 22 | Tara Vasara | Tiirismaan alakoulu | 11:42,4 | +4:23,9 |
8. | 21 | Sofia Rinne | Karisto | 11:47,7 | +4:29,2 |
9. | 11 | Mindeea Raasakka | Mukkulan koulu | 11:49,8 | +4:31,3 |
10. | 34 | Rillamari Sauramäki | Tiirismaan alakoulu | 12:12,5 | +4:54,0 |
11. | 6 | Siiri Rantanen | Kunnaksen koulu | 12:35,0 | +5:16,5 |
12. | 13 | Siiri Tiikkaja | Tiirismaan alakoulu | 13:06,0 | +5:47,5 |
13. | 36 | Sylvi Koski | Kasakkamäen koulu | 13:17,2 | +5:58,7 |
14. | 5 | Minttu Suontama | Kasakkamäen koulu | 13:23,1 | +6:04,6 |
15. | 30 | Milla Peltonen | Kasakkamäen koulu | 13:33,5 | +6:15,0 |
16. | 15 | Mi Jauhiainen | Kasakkamäen koulu | 13:39,0 | +6:20,5 |
17. | 12 | Elsa Tynkkynen | Karisto | 13:48,9 | +6:30,4 |
18. | 25 | Iben Mol | Tiirismaan alakoulu | 13:49,3 | +6:30,8 |
19. | 8 | Minttu Ruoho | Tiirismaan alakoulu | 13:58,8 | +6:40,3 |
20. | 29 | Mette Schroderus | Karisto | 14:07,1 | +6:48,6 |
21. | 16 | Eevastiina Ilmivalta | Ahtiala | 15:17,7 | +7:59,2 |
22. | 23 | Leeni Pohjoisvirta | Kivimaa | 16:16,2 | +8:57,7 |
23. | 27 | Jessica Musku | Kasakkamäen koulu | 17:19,6 | +10:01,1 |
24. | 17 | Anni Tella | Kunnaksen koulu | 17:26,9 | +10:08,4 |
25. | 32 | Emilia Jalli | Mukkulan koulu | 18:10,1 | +10:51,6 |
26. | 19 | Netta Kettunen | Kasakkamäen koulu | 18:20,7 | +11:02,2 |
27. | 9 | Maija Paalanen | Kasakkamäen koulu | 19:13,8 | +11:55,3 |
28. | 7 | Vilma Rantanen | Kivimaa | 22:37,8 | +15:19,3 |
Lähti: 32, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Juho Vantaala | Kärpäsen koulu | 6:45,3 | +0,0 |
2. | 59 | Jonne Pekurinen | Kasakkamäen koulu | 7:00,9 | +15,6 |
3. | 67 | Aaro Lindberg | Ahtiala | 7:35,0 | +49,7 |
4. | 58 | Tavu Jasper | Renkomäki | 8:09,3 | +1:24,0 |
5. | 63 | Hugo Hievanen | Karisto | 8:21,5 | +1:36,2 |
6. | 40 | Noel Luokkala | Karisto | 8:49,3 | +2:04,0 |
7. | 45 | Paavo Makkonen | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 9:23,9 | +2:38,6 |
8. | 53 | Niklas Savolainen | Länsiharjun koulu | 9:51,9 | +3:06,6 |
9. | 65 | Dan Tyyskä | Ruotsinkielinen koulu | 9:52,0 | +3:06,7 |
10. | 75 | Oskari Mäenpää | Mukkulan koulu | 10:01,4 | +3:16,1 |
11. | 71 | Tuukka Poutiainen | Länsiharjun koulu | 10:08,8 | +3:23,5 |
12. | 57 | Samuel Pasanen | Jalkarannan koulu | 10:17,3 | +3:32,0 |
13. | 61 | Edvard Lindroos | Mukkulan koulu | 10:21,2 | +3:35,9 |
14. | 38 | Joona Kiuru | Ahtiala | 10:24,1 | +3:38,8 |
15. | 48 | Vilho Teno | Karisto | 10:34,3 | +3:49,0 |
16. | 42 | Kerkko Kesonen | Jalkarannan koulu | 10:45,1 | +3:59,8 |
17. | 72 | Kenth Kuosmanen | Tiirismaan alakoulu | 10:48,5 | +4:03,2 |
18. | 41 | Aatu Piitulainen | Kasakkamäen koulu | 11:38,3 | +4:53,0 |
19. | 55 | Leevi Veltheim | Ahtiala | 11:50,2 | +5:04,9 |
20. | 49 | Okko Packalen | Möysä | 12:01,9 | +5:16,6 |
21. | 51 | Lukas Pihlajamäki | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 12:34,0 | +5:48,7 |
22. | 39 | Karo Kukkonen | Kunnaksen koulu | 13:11,3 | +6:26,0 |
23. | 52 | Eemeli Rautavirta | Mukkulan koulu | 13:12,6 | +6:27,3 |
24. | 60 | William Jones | Kivimaa | 13:15,5 | +6:30,2 |
25. | 68 | Pyry Kuosa | Kunnaksen koulu | 13:41,7 | +6:56,4 |
26. | 54 | Oscar Stolpe | Ruotsinkielinen koulu | 14:30,9 | +7:45,6 |
27. | 69 | Roope Tuunainen | Kasakkamäen koulu | 14:36,9 | +7:51,6 |
28. | 73 | Hegli Thomas | Renkomäki | 15:14,8 | +8:29,5 |
29. | 129 | Aleksi Paalanen | Kasakkamäen koulu | 15:41,6 | +8:56,3 |
30. | 44 | Jere Tauren | Kasakkamäen koulu | 19:08,6 | +12:23,3 |
31. | 62 | Otto Lappinen | Kasakkamäen koulu | 19:52,8 | +13:07,5 |
32. | 74 | Veeti Mäkinen | Kivimaa | 31:27,6 | +24:42,3 |
Lähti: 35, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 90 | Veera Väisänen | Myllypohjan koulu | 7:43,8 | +0,0 |
2. | 78 | Iiris Sillanpää | Möysä | 8:56,9 | +1:13,1 |
3. | 79 | Ronja Gröhn | Länsiharjun koulu | 9:12,9 | +1:29,1 |
4. | 111 | Edith Rantala | Launeen koulu | 9:22,4 | +1:38,6 |
5. | 84 | Venla Väkeväinen | Ahtiala | 9:23,3 | +1:39,5 |
6. | 91 | Olivia Motturi | Launeen koulu | 10:13,1 | +2:29,3 |
7. | 103 | Venla Metsänvuori | Ahtiala | 10:18,6 | +2:34,8 |
8. | 97 | Lotta Veikkolainen | Mukkulan koulu | 10:35,3 | +2:51,5 |
9. | 93 | Lyydia Rautiainen | Kasakkamäen koulu | 10:41,8 | +2:58,0 |
10. | 80 | Julia Laisi | Mukkulan koulu | 10:45,2 | +3:01,4 |
11. | 20 | Iita Laaksonen | Mukkulan koulu | 11:04,4 | +3:20,6 |
12. | 99 | Laura Terävä | Kärpäsen koulu | 11:14,2 | +3:30,4 |
13. | 107 | Matilda Rippon | Jalkarannan koulu | 11:18,2 | +3:34,4 |
14. | 96 | Eva Nurminen | Kunnaksen koulu | 11:19,6 | +3:35,8 |
15. | 112 | Matilda Ajasto | Kasakkamäen koulu | 11:27,3 | +3:43,5 |
16. | 106 | Emmi Vallittu | Myllypohjan koulu | 11:39,5 | +3:55,7 |
17. | 81 | Sofia Hoikkala | Kasakkamäen koulu | 11:55,8 | +4:12,0 |
18. | 83 | Pihla Paunonen | Tiirismaan alakoulu | 12:01,1 | +4:17,3 |
19. | 82 | Siiri Selin | Kärpäsen koulu | 12:02,3 | +4:18,5 |
20. | 101 | Vanessa Taavila | Kasakkamäen koulu | 12:04,5 | +4:20,7 |
21. | 104 | Jessi Mikkola | Länsiharjun koulu | 12:05,2 | +4:21,4 |
22. | 86 | Viola Raatikainen | Lotilan koulu | 12:19,3 | +4:35,5 |
23. | 85 | Laitila Lumianna | Renkomäki | 12:22,8 | +4:39,0 |
24. | 110 | Minea Ylivainio | Lotilan koulu | 12:37,9 | +4:54,1 |
25. | 108 | Kontinen Kerttu | Renkomäki | 12:54,0 | +5:10,2 |
26. | 77 | Nicita Kettunen | Karisto | 13:32,7 | +5:48,9 |
27. | 87 | Sohvi Kuokkanen | Karisto | 13:43,0 | +5:59,2 |
28. | 102 | Jessika Leikas | Karisto | 13:45,0 | +6:01,2 |
29. | 109 | Julia Sakomaa | Tiirismaan alakoulu | 13:58,2 | +6:14,4 |
30. | 92 | Sara Siikaoja | Länsiharjun koulu | 15:05,6 | +7:21,8 |
31. | 95 | Aalto Isabella | Renkomäki | 15:54,4 | +8:10,6 |
32. | 88 | Nella Oikari | Harju | 17:00,9 | +9:17,1 |
33. | 89 | Julia Sumala | Möysä | 17:34,5 | +9:50,7 |
34. | 94 | Tiiti Santavuori | Lotilan koulu | 22:21,6 | +14:37,8 |
105 | Julia Lindberg | Harju | Kesk. |
Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 143 | Oliver Suhonen | Kasakkamäen koulu | 6:26,1 | +0,0 |
2. | 145 | Miko Haavisto | Kivimaa | 6:45,6 | +19,5 |
3. | 141 | Santeri Harjula | Lotilan koulu | 6:57,9 | +31,8 |
4. | 140 | Nestori Kuokkanen | Jalkarannan koulu | 7:23,3 | +57,2 |
5. | 116 | Lauri Ilonen | Jalkarannan koulu | 7:32,0 | +1:05,9 |
6. | 121 | Eetu Lyytikkä | Lotilan koulu | 7:44,6 | +1:18,5 |
7. | 115 | Konsta Tervakangas | Ahtiala | 8:01,5 | +1:35,4 |
8. | 154 | Eeli Levanen | Mukkulan koulu | 8:19,1 | +1:53,0 |
9. | 144 | Joona Skog | Länsiharjun koulu | 8:31,3 | +2:05,2 |
10. | 152 | Eino Hurmalainen | Länsiharjun koulu | 8:55,9 | +2:29,8 |
11. | 134 | Kaapo Lehtonen | Karisto | 9:12,5 | +2:46,4 |
12. | 137 | Jimi Junkkari | Launeen koulu | 9:15,5 | +2:49,4 |
13. | 127 | Paaso-Rantala Pekki | Renkomäki | 9:18,7 | +2:52,6 |
14. | 142 | Taavi Lempinen | Harju | 9:29,1 | +3:03,0 |
15. | 147 | Johannes Rantanen | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 9:41,5 | +3:15,4 |
16. | 136 | Jasper Lattu | Ahtiala | 9:42,0 | +3:15,9 |
17. | 146 | Niko Sipilä | Mukkulan koulu | 9:46,4 | +3:20,3 |
18. | 150 | Paavo Porkka | Kasakkamäen koulu | 9:57,1 | +3:31,0 |
19. | 139 | Johannes Salmi | Kunnaksen koulu | 10:02,5 | +3:36,4 |
20. | 149 | Simolin Juho | Renkomäki | 10:03,9 | +3:37,8 |
21. | 128 | Otso Vakkilainen | Launeen koulu | 10:14,9 | +3:48,8 |
22. | 126 | Eetu Granqvist | Länsiharjun koulu | 10:30,4 | +4:04,3 |
23. | 124 | Joona Mukkala | Harju | 10:42,1 | +4:16,0 |
24. | 153 | Akseli Helminen | Launeen koulu | 10:44,6 | +4:18,5 |
25. | 125 | Riku Ylinen | Mukkulan koulu | 11:16,2 | +4:50,1 |
26. | 122 | Leevi Koskinen | Karisto | 11:21,7 | +4:55,6 |
27. | 148 | Antti Halonen | Karisto | 11:34,4 | +5:08,3 |
28. | 135 | Oskari Vidgren | Kivimaa | 11:39,2 | +5:13,1 |
29. | 123 | Väinö Karhos | Möysä | 11:42,3 | +5:16,2 |
30. | 132 | Alexey Novoseltsev | Tiirismaan alakoulu | 12:59,9 | +6:33,8 |
31. | 119 | Sällinen Iiro | Renkomäki | 13:49,5 | +7:23,4 |
32. | 117 | Luca Penkert | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 14:07,6 | +7:41,5 |
33. | 130 | Arto Pulkkinen | Lotilan koulu | 14:10,9 | +7:44,8 |
34. | 155 | Daniel Mäkelä | Lotilan koulu | 14:49,4 | +8:23,3 |
35. | 118 | Konsta Kyllönen | Kunnaksen koulu | 15:17,6 | +8:51,5 |
36. | 120 | Benjamin Skreosen | Kivimaa | 17:17,5 | +10:51,4 |
37. | 133 | Miska Laihanen | Harju | 17:18,1 | +10:52,0 |
38. | 131 | Niilo Laurell | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 17:48,7 | +11:22,6 |
39. | 151 | Santeri Suominen | Harju | 18:46,8 | +12:20,7 |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 160 | Veera Laiho | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 8:15,5 | +0,0 |
2. | 175 | Minea Mannerkivi | Ahtiala | 8:42,7 | +27,2 |
3. | 173 | Catriela Kuosmanen | Karisto | 8:45,1 | +29,6 |
4. | 165 | Nea Mustonen | Karisto | 8:48,5 | +33,0 |
5. | 171 | Ilona Saarikunnas | Kasakkamäen koulu | 9:02,9 | +47,4 |
6. | 168 | Petra Anttila | Kunnaksen koulu | 9:06,2 | +50,7 |
7. | 166 | Lisa Hartikka | Tiirismaan alakoulu | 9:27,0 | +1:11,5 |
8. | 187 | Laura Pöyhönen | Ahtiala | 9:34,9 | +1:19,4 |
9. | 158 | Jasmin Kairenius | Kasakkamäen koulu | 9:40,4 | +1:24,9 |
10. | 178 | Lotta Pälli | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 9:48,4 | +1:32,9 |
11. | 179 | Lotta Laiho | Karisto | 10:14,6 | +1:59,1 |
12. | 186 | Aino-Elli Lehtonen | Tiirismaan alakoulu | 10:16,3 | +2:00,8 |
13. | 177 | Siiri Ignatius | Kunnaksen koulu | 10:20,2 | +2:04,7 |
14. | 188 | Anna Aulasmaa | Mukkulan koulu | 10:54,1 | +2:38,6 |
15. | 164 | Venla Määttä | Ahtiala | 11:07,7 | +2:52,2 |
16. | 169 | Laura Ikävalko | Mukkulan koulu | 11:09,7 | +2:54,2 |
17. | 161 | Claudia Rippon | Jalkarannan koulu | 11:20,2 | +3:04,7 |
18. | 184 | Sarita Jantunen | Kunnaksen koulu | 11:32,3 | +3:16,8 |
19. | 180 | Veera Koivisto | Launeen koulu | 11:35,7 | +3:20,2 |
20. | 185 | Jessi Lehtonen | Kasakkamäen koulu | 11:58,3 | +3:42,8 |
21. | 163 | Tia Lepikko | Kasakkamäen koulu | 12:03,3 | +3:47,8 |
22. | 167 | Milka Ukkola | Möysä | 12:19,7 | +4:04,2 |
23. | 170 | Venla Lindström | Möysä | 13:00,8 | +4:45,3 |
24. | 174 | Alexandra Pylsy | Harju | 13:24,7 | +5:09,2 |
25. | 189 | Saara Horppila | Möysä | 13:39,3 | +5:23,8 |
26. | 172 | Jasmin Valtanen | Lahden seudun kristillinen kou | 14:42,0 | +6:26,5 |
27. | 157 | Sohvi Laine | Harju | 14:43,6 | +6:28,1 |
28. | 176 | Ada Jalava | Mukkulan koulu | 15:30,6 | +7:15,1 |
29. | 182 | Evely Petäjä | Kasakkamäen koulu | 16:30,9 | +8:15,4 |
30. | 159 | Pinja Pollari | Möysä | 16:33,2 | +8:17,7 |
31. | 181 | Sara Kajava | Möysä | 16:44,3 | +8:28,8 |
Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Arttu Tiainen | Myllypohjan koulu | 6:52,6 | +0,0 |
2. | 193 | Matias Somppi | Länsiharjun koulu | 7:01,0 | +8,4 |
3. | 229 | Leo Tammivuori | Karisto | 8:33,2 | +1:40,6 |
3. | 232 | Miska Kollanen | Myllypohjan koulu | 8:33,2 | +1:40,6 |
5. | 198 | Axel Skinnari | Möysä | 8:39,9 | +1:47,3 |
6. | 207 | Daniel Korkala | Tiirismaan alakoulu | 8:41,9 | +1:49,3 |
7. | 224 | Lasse Nieminen | Jalkarannan koulu | 8:44,3 | +1:51,7 |
8. | 214 | Miika Mantila | Launeen koulu | 8:55,6 | +2:03,0 |
9. | 222 | Taavi Sauramäki | Tiirismaan alakoulu | 9:02,3 | +2:09,7 |
10. | 199 | Hugo Luokkala | Karisto | 9:04,0 | +2:11,4 |
11. | 219 | Joona Arola | Mukkulan koulu | 9:08,3 | +2:15,7 |
12. | 221 | Henri Mäkelä | Lotilan koulu | 9:10,9 | +2:18,3 |
13. | 210 | Henri Arvela | Kärpäsen koulu | 9:22,0 | +2:29,4 |
14. | 203 | Aapo Koskinen | Kivimaa | 9:28,8 | +2:36,2 |
15. | 202 | Elias Utriainen | Jalkarannan koulu | 9:29,1 | +2:36,5 |
16. | 195 | Lasse Sippola | Myllypohjan koulu | 9:42,8 | +2:50,2 |
17. | 205 | Ukkola Joona | Renkomäki | 9:47,8 | +2:55,2 |
18. | 192 | Eero Terävä | Kärpäsen koulu | 9:51,7 | +2:59,1 |
19. | 225 | Saku Ketomaa | Kasakkamäen koulu | 9:53,6 | +3:01,0 |
20. | 217 | Kaarlo Kuusisto | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 10:06,6 | +3:14,0 |
20. | 230 | Petrus Stock | Mukkulan koulu | 10:06,6 | +3:14,0 |
22. | 212 | Santeri Ylinen | Kasakkamäen koulu | 10:19,3 | +3:26,7 |
23. | 237 | Ari-Matti Saarela | Ahtiala | 10:20,2 | +3:27,6 |
24. | 231 | Joonas Karttunen | Kunnaksen koulu | 10:21,4 | +3:28,8 |
25. | 197 | Aaro Kolehmainen | Tiirismaan alakoulu | 10:30,3 | +3:37,7 |
26. | 211 | Viljami Heinonen | Karisto | 10:30,5 | +3:37,9 |
27. | 235 | Mikael Salmi | Kunnaksen koulu | 10:31,7 | +3:39,1 |
28. | 194 | Eerik Mäkelä | Ahtiala | 10:33,3 | +3:40,7 |
29. | 218 | Atte Tuominen | Ahtiala | 10:48,4 | +3:55,8 |
30. | 223 | Teo Tarkiainen | Kärpäsen koulu | 10:52,2 | +3:59,6 |
31. | 209 | Joni Maanoja | Ahtiala | 10:59,6 | +4:07,0 |
32. | 200 | Leevi Kallio | Kunnaksen koulu | 11:03,6 | +4:11,0 |
33. | 220 | Wasuphon Duangkamjun | Kunnaksen koulu | 11:09,5 | +4:16,9 |
34. | 204 | Elias Kariola | Mukkulan koulu | 11:13,0 | +4:20,4 |
35. | 216 | Eeli Packalen | Möysä | 11:34,7 | +4:42,1 |
36. | 208 | Aleksi Koljonen | Kunnaksen koulu | 11:38,3 | +4:45,7 |
37. | 226 | Henrik Särösalmi | Kivimaa | 11:49,3 | +4:56,7 |
38. | 191 | Arttu Sillanpää | Launeen koulu | 11:49,4 | +4:56,8 |
39. | 236 | Tatu Kasakkamäki | Kasakkamäen koulu | 11:51,9 | +4:59,3 |
40. | 201 | Juuso Kettunen | Launeen koulu | 11:53,8 | +5:01,2 |
41. | 228 | Elias Salmela | Launeen koulu | 12:34,1 | +5:41,5 |
42. | 227 | Mirko Lehtonen | Möysä | 12:39,9 | +5:47,3 |
43. | 233 | Janrik Sukari | Lahden seudun kristillinen kou | 12:41,0 | +5:48,4 |
44. | 206 | Atte Liukkonen | Kasakkamäen koulu | 16:54,9 | +10:02,3 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 253 | Enni Levanen | Lyk | 5:59,5 | +0,0 |
2. | 266 | Via Floor | Jalkarannan koulu | 6:07,2 | +7,7 |
3. | 250 | Henna Viitala | Jalkarannan koulu | 6:10,2 | +10,7 |
4. | 247 | Saara Sillanpää | Lyk | 7:10,5 | +1:11,0 |
5. | 257 | Ada-Maria Puukko | Lyk | 7:10,9 | +1:11,4 |
6. | 251 | Lilian Karttunen | Launeen koulu | 7:23,2 | +1:23,7 |
7. | 259 | Maiju Lehtonen | Myllypohjan koulu | 8:03,1 | +2:03,6 |
8. | 244 | Elli Piitulainen | Kasakkamäen koulu | 8:21,4 | +2:21,9 |
9. | 240 | Julia Sairanen | Karisto | 8:22,4 | +2:22,9 |
10. | 256 | Janna Salminen | Karisto | 9:07,3 | +3:07,8 |
11. | 261 | Emilia Hokkanen | Kunnaksen koulu | 9:15,6 | +3:16,1 |
12. | 264 | Tytti Suomalainen | Karisto | 9:32,0 | +3:32,5 |
13. | 254 | Pinja Pirttimäki | Myllypohjan koulu | 9:34,8 | +3:35,3 |
14. | 260 | Veera Skinnari | Lotilan koulu | 10:13,2 | +4:13,7 |
15. | 246 | Minttu Pohjola | Kunnaksen koulu | 10:16,7 | +4:17,2 |
16. | 252 | Isa Korhonen | Lotilan koulu | 10:17,5 | +4:18,0 |
17. | 249 | Ada Hämäläinen | Lyk | 10:34,5 | +4:35,0 |
18. | 241 | Ilona Määttä | Lotilan koulu | 10:35,3 | +4:35,8 |
19. | 255 | Veera Pulkkinen | Kärpäsen koulu | 10:54,5 | +4:55,0 |
20. | 245 | Sara Selin | Kärpäsen koulu | 10:56,4 | +4:56,9 |
21. | 248 | Tinja Haapalainen | Ahtiala | 11:37,9 | +5:38,4 |
22. | 262 | Olivia Laine | Lyk | 12:19,5 | +6:20,0 |
23. | 263 | Nea Teerikangas | Ahtiala | 12:25,0 | +6:25,5 |
24. | 239 | Ella Tommola | Ahtiala | 12:30,6 | +6:31,1 |
25. | 265 | Mimosa Jalonen | Lyk | 13:04,5 | +7:05,0 |
Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 287 | Danil Schröder | Tiirismaan alakoulu | 5:35,3 | +0,0 |
2. | 271 | Ilari Virtanen | Jalkarannan koulu | 6:02,4 | +27,1 |
3. | 273 | Oskari Toivanen | Launeen koulu | 6:12,5 | +37,2 |
4. | 300 | Roni Rämä | Karisto | 7:20,0 | +1:44,7 |
5. | 304 | Riku Gröhn | Lyk | 7:25,5 | +1:50,2 |
6. | 284 | Emil Kujala | Kunnaksen koulu | 7:38,5 | +2:03,2 |
7. | 281 | Ville-Mikko Kalliokoski | Kunnaksen koulu | 7:50,9 | +2:15,6 |
8. | 278 | Roope Päivärinne | Lyk | 8:01,4 | +2:26,1 |
9. | 275 | Veeti Tiilikainen | Länsiharjun koulu | 8:10,0 | +2:34,7 |
10. | 302 | Vili Väkeväinen | Ahtiala | 8:10,6 | +2:35,3 |
11. | 291 | Topias Rantanen | Länsiharjun koulu | 8:11,6 | +2:36,3 |
12. | 286 | Aleksi Lehto | Launeen koulu | 8:16,6 | +2:41,3 |
13. | 270 | Matias Heikkilä | Lyk | 8:27,6 | +2:52,3 |
14. | 276 | Valto Granberg | Kunnaksen koulu | 8:29,5 | +2:54,2 |
15. | 295 | Topias Männikkö | Kunnaksen koulu | 8:29,7 | +2:54,4 |
16. | 272 | Niklas Lattu | Ahtiala | 8:36,0 | +3:00,7 |
17. | 292 | Aleksi Rajaniemi | Ahtiala | 8:40,5 | +3:05,2 |
18. | 293 | Eetu Hannola | Jalkarannan koulu | 8:47,3 | +3:12,0 |
19. | 303 | Elias Lumiaho | Lotilan koulu | 8:55,4 | +3:20,1 |
20. | 299 | Kasperi Mäkinen | Lyk | 9:01,1 | +3:25,8 |
21. | 274 | Oskari Heinikainen | Kasakkamäen koulu | 9:01,7 | +3:26,4 |
22. | 277 | Arttu Tammisto | Karisto | 9:02,6 | +3:27,3 |
23. | 288 | Olli Rautiainen | Kasakkamäen koulu | 9:03,8 | +3:28,5 |
24. | 307 | Pietari Taipale | Kasakkamäen koulu | 9:12,9 | +3:37,6 |
25. | 289 | Ilari Ahola | Lyk | 9:34,9 | +3:59,6 |
26. | 279 | Mikael Ruusunen | Tiirismaan alakoulu | 9:51,0 | +4:15,7 |
27. | 282 | Elmeri Markkanen | Ahtiala | 9:54,7 | +4:19,4 |
28. | 294 | Axel Jalojärvi | Tiirismaan alakoulu | 10:03,7 | +4:28,4 |
29. | 305 | Onni Linna | Kunnaksen koulu | 10:23,8 | +4:48,5 |
30. | 301 | Eemil Olkkola | Kärpäsen koulu | 11:03,2 | +5:27,9 |
31. | 306 | Waltteri Viittanen | Tiirismaan alakoulu | 11:13,0 | +5:37,7 |
32. | 298 | Ville Paakkari | Kasakkamäen koulu | 12:03,6 | +6:28,3 |
33. | 268 | Kalle Verto | Tiirismaan alakoulu | 12:45,3 | +7:10,0 |
34. | 285 | Sampo Karisto | Lahden seudun kristillinen kou | 13:36,8 | +8:01,5 |
Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 323 | Anniina Taipale | Salpausselän koulu | 7:13,4 | |
2. | 312 | Mona Heino | Salpausselän koulu | 7:51,2 | +37,8 |
3. | 328 | Venla Pulkkanen | Lyk | 8:00,8 | +47,4 |
4. | 326 | Riina Harjula | Tiirismaan koulu | 8:03,0 | +49,6 |
5. | 321 | Sara Kinnunen | Salpausselän koulu | 8:09,2 | +55,8 |
6. | 319 | Ella Sirmola | Salpausselän koulu | 8:20,4 | +1:07,0 |
7. | 325 | Sara Tuominen | Salpausselän koulu | 8:34,2 | +1:20,8 |
8. | 330 | Oona Heilala | Salpausselän koulu | 8:36,4 | +1:23,0 |
9. | 316 | Jemilia Haapakoski | Salpausselän koulu | 9:20,3 | +2:06,9 |
10. | 332 | Inka Jutila | Salpausselän koulu | 9:26,4 | +2:13,0 |
11. | 317 | Venla Laine | Salpausselän koulu | 9:31,8 | +2:18,4 |
12. | 329 | Veera Kronqvist | Salpausselän koulu | 9:33,6 | +2:20,2 |
13. | 334 | Meea Meritähti | Salpausselän koulu | 9:52,4 | +2:39,0 |
14. | 320 | Nella Hirvonen | Salpausselän koulu | 9:58,5 | +2:45,1 |
15. | 314 | Aada Salonen | Salpausselän koulu | 10:25,8 | +3:12,4 |
16. | 318 | Maisa Lahti | Tiirismaan koulu | 12:15,2 | +5:01,8 |
17. | 315 | Irene Nagel | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 13:33,6 | +6:20,2 |
18. | 333 | Kaisu Känkänen | Tiirismaan koulu | 13:35,3 | +6:21,9 |
19. | 331 | Piitu Viianen | Lahden Rudolf Steiner -koulu | 16:55,5 | +9:42,1 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 337 | Anniina Jokinen | Salpausselän koulu | 6:17,1 | +0,0 |
2. | 336 | Pinja Kotinurmi | Salpausselän koulu | 6:18,2 | +1,1 |
3. | 339 | Emmi Kiljunen | Salpausselän koulu | 6:19,5 | +2,4 |
4. | 338 | Noelia Bejarano | Tiirismaan koulu | 7:15,2 | +58,1 |
5. | 341 | Jenna Hyvönen | Salpausselän koulu | 8:14,8 | +1:57,7 |
Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 369 | Tiitus Helle | Salpausselän koulu | 6:58,8 | |
2. | 360 | Miko Elkala | Salpausselän koulu | 7:06,5 | +7,7 |
3. | 365 | matias rajaniemi | Salpausselkä | 7:08,2 | +9,4 |
4. | 348 | Ville Rinne | Salpausselän koulu | 7:32,1 | +33,3 |
5. | 356 | aleksi tuuli | Salpausselkä | 7:43,0 | +44,2 |
6. | 354 | Eetu Koskinen | Kivimaa | 7:45,7 | +46,9 |
7. | 355 | Osakari Koivula | Salpausselän koulu | 7:46,0 | +47,2 |
8. | 350 | Pyry Lampinen | Salpausselän koulu | 7:50,1 | +51,3 |
9. | 370 | pyry paakki | Salpausselkä | 7:51,0 | +52,2 |
10. | 352 | Niko Liukkonen | Salpausselän koulu | 7:57,7 | +58,9 |
11. | 357 | Leevi Koskimaa | Laune | 7:57,9 | +59,1 |
