Lahden koulujen hiihtokilpailut 3-6 lk 17.3.2015 (V)
T3
P3
T4
P4
T5
P5
T6
P6
Tytöt 3 lk 2,5 km (V) : 2.5 km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 27 Veera Väisänen Myllypohja 7:14,5
2. 26 Ronja Gröhn Länsiharju 7:44,2 +29,7
3. 11 Venla Väkeväinen Ahtiala 8:40,3 +1:25,8
4. 16 Lyydia Rautiainen Kasakkamäki 8:48,9 +1:34,4
5. 8 Olivia Saari Karisto 8:55,6 +1:41,1
6. 10 Matilda Rippon Tiirismaa 9:20,3 +2:05,8
7. 22 Jessi Mikkola Länsiharju 9:24,3 +2:09,8
8. 24 Rosalia Korkala Tiirismaa 9:42,7 +2:28,2
9. 14 Aura Kuusela Myllypohja 9:50,0 +2:35,5
10. 32 Julia Laisi Mukkula 9:51,0 +2:36,5
11. 9 Iita Laakkonen Mukkula 9:59,5 +2:45,0
12. 28 Minea Syrjä Renkomäki 10:06,5 +2:52,0
13. 20 Emilia Ala-Nikula Mukkula 10:10,7 +2:56,2
14. 15 Siiri Selin Kärpänen 10:18,8 +3:04,3
15. 31 Laura Terävä Kärpänen 10:20,5 +3:06,0
16. 5 Alina Tissari Renkomäki 10:36,3 +3:21,8
17. 29 Sara Järvinen Ahtiala 10:43,2 +3:28,7
18. 6 Sofia Flyktman Jalkaranta 10:57,4 +3:42,9
19. 4 Pihla Sali Kunnas 11:02,7 +3:48,2
20. 19 Viola Raatikainen Lotila 11:09,3 +3:54,8
21. 13 Vilma Haapaniemi Renkomäki 11:24,9 +4:10,4
22. 3 Eveliina Alaranta Kivimaa 11:31,8 +4:17,3
23. 7 Sara Siikaoja Länsiharju 11:42,2 +4:27,7
24. 25 Jessika Leikas Karisto 11:49,1 +4:34,6
25. 17 Elli Savolainen Kivimaa 14:10,6 +6:56,1
26. 21 Minttu Markkanen Kunnas 14:17,7 +7:03,2
27. 12 Ada Puttila Lotila 14:23,0 +7:08,5
28. 23 Emma Saksanen Lotila 14:38,0 +7:23,5
29. 33 Sofia Hoikkala Kasakkamäki 15:03,0 +7:48,5
30. 18 Juulia Taskinen Kunnas 19:13,9 +11:59,4
31. 30 Riia Vainio Karisto 20:44,6 +13:30,1
T3
P3
T4
P4
T5
P5
T6
P6
Pojat 3 lk 2,5 km (V) : 2.5 km
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 41 Miko Haavisto Kivimaa 5:59,7 +0,0
2. 44 Oliver Suhonen Kasakkamäki 6:02,8 +3,1
3. 43 Santeri Harjula Lotila 6:24,3 +24,6
4. 71 Kaapo Lehtonen Karisto 6:33,5 +33,8
5. 63 Eeli Levanen Mukkula 6:42,4 +42,7
6. 49 Milo Laakso Karisto 6:52,6 +52,9
7. 45 Nestori Kuokkanen Jalkaranta 7:08,3 +1:08,6
8. 62 Lauri Ilonen Jalkaranta 7:10,8 +1:11,1
9. 61 Eetu Lyytikkä Lotila 7:34,6 +1:34,9
10. 56 Niko Haaja Kasakkamäki 7:38,3 +1:38,6
11. 72 Paavo Porkkala Kasakkamäki 7:42,3 +1:42,6
12. 50 Konsta Tervakangas Ahtiala 8:02,3 +2:02,6
13. 65 Joona Skog Länsiharju 8:09,0 +2:09,3
14. 54 Joona Mukkala Harju 8:09,2 +2:09,5
15. 48 Eino Hurmalainen Länsiharju 8:10,7 +2:11,0
16. 47 Pekki Paaso-Rantala Renkomäki 8:16,0 +2:16,3
17. 42 Lenni Vironen Karisto 8:21,5 +2:21,8
18. 51 Niko Sipilä Mukkula 8:22,0 +2:22,3
19. 66 Oskari Vidgren Kivimaa 8:33,5 +2:33,8
20. 69 Jasper Lattu Ahtiala 8:38,4 +2:38,7
21. 40 Mikko Rippon Tiirismaa 8:51,6 +2:51,9
22. 64 Johannes Salmi Kunnas 9:17,7 +3:18,0
23. 38 Eetu Granqvist Länsiharju 9:22,1 +3:22,4
24. 57 Miko Kasurinen Kunnas 9:29,4 +3:29,7
25. 73 Eemil Ruotsalainen Myllypohja 9:40,0 +3:40,3
26. 37 Urho Notkola Lotila 10:17,1 +4:17,4
27. 68 Topi Palviainen Karisto 10:22,9 +4:23,2
28. 39 Daniel Kananen Kunnas 10:33,8 +4:34,1
29. 55 Alexey Novoseltsev Tiirismaa 10:45,6 +4:45,9
30. 58 Tino Mäkinen Kivimaa 11:40,6 +5:40,9
31. 59 Leevi Koskinen Karisto 11:44,2 +5:44,5
32. 36 Emil Simberg Karisto 11:45,0 +5:45,3
33. 67 Iiro Sällinen Renkomäki 11:50,0 +5:50,3
34. 52 Anton Ruoho Myllypohja 12:14,7 +6:15,0
35. 53 Roni Sipilä Karisto 12:41,0 +6:41,3
36. 46 Pauli Lallukka Kivimaa 21:39,9 +15:40,2
T3
P3
T4
P4
T5
P5
T6
P6
Tytöt 4 lk 2,5 km (V) : 2.5 km
(Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 79 Veera Laiho Steiner -koulu 7:12,1 +0,0
2. 95 Liina Uusitalo Renkomäki 7:26,1 +14,0
3. 104 Ilona Saarikunnas Kasakkamäki 7:29,4 +17,3
4. 99 Petra Anttila Kunnas 7:40,8 +28,7
5. 77 Jasmin Kairenius Kasakkamäki 7:53,9 +41,8
6. 102 Lisa Hartikka Tiirismaa 8:01,2 +49,1
7. 105 Sohvi Vauhkonen Jalkaranta 8:02,9 +50,8
8. 98 Olivia Bejarano Steiner -koulu 8:07,9 +55,8
9. 76 Heidi Malin Renkomäki 8:23,4 +1:11,3
10. 83 Siiri Ignatius Kunnas 8:25,8 +1:13,7
11. 108 Laura Pöyhönen Ahtiala 8:48,2 +1:36,1
12. 97 Jessi Lehtonen Kasakkamäki 8:59,5 +1:47,4
13. 85 Lotta Pälli Steiner -koulu 9:01,7 +1:49,6
14. 103 Helmi Uotinen Lotila 9:13,4 +2:01,3
15. 101 Aino Salo Kärpänen 9:26,6 +2:14,5
16. 109 Claudia Rippon Tiirismaa 9:35,6 +2:23,5
17. 87 Venla Määttä Ahtiala 9:48,2 +2:36,1
18. 91 Tiia Lepikko Kasakkamäki 9:51,2 +2:39,1
19. 78 Jonna Koskenniemi Myllypohja 9:57,8 +2:45,7
20. 88 Pinja Görman Jalkaranta 10:11,4 +2:59,3
21. 90 Aino-Elli Lehtonen Tiirismaa 10:14,7 +3:02,6
22. 81 Venla Lindström Möysä 10:34,5 +3:22,4
23. 84 Inka Arokannas Tiirismaa 10:42,3 +3:30,2
24. 106 Saara Mäkiaho Lotila 10:51,2 +3:39,1
25. 89 Tua Korhonen Lotila 10:56,2 +3:44,1
26. 93 Saara Horppila Möysä 11:36,6 +4:24,5
27. 107 Venla Tonttila Kivimaa 11:38,7 +4:26,6
28. 82 Peppiina Hovinen Lotila 14:04,9 +6:52,8
29. 110 Ida Kokko Laune 14:17,6 +7:05,5
30. 86 Vilma Korhonen Kärpänen 15:59,4 +8:47,3
31. 92 Fanny Friman Myllypohja 24:29,1 +17:17,0
T3
P3
T4
P4
T5
P5
T6
P6
Pojat 4 lk 2,5 km (V) : 2.5 km
(Lähti: 37, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 127 Matias Somppi Länsiharju 5:44,6 +0,0
2. 141 Arttu Tiainen Myllypohja 6:08,8 +24,2
3. 119 Oskari Jokinen Liipola-Kaikuharju 6:15,0 +30,4
4. 143 Miika Mantila Laune 6:27,3 +42,7
5. 121 Hugo Luokkala Karisto 6:51,1 +1:06,5
6. 117 Axel Skinnari Möysä 6:54,4 +1:09,8
7. 113 Henri Mäkelä Lotila 7:09,7 +1:25,1
8. 114 Petrus Stock Mukkula 7:22,3 +1:37,7
9. 124 Joona Ukkola Renkomäki 7:23,3 +1:38,7
10. 142 Elias Utriainen Jalkaranta 7:23,7 +1:39,1
11. 140 Daniel Korkala Tiirismaa 7:25,9 +1:41,3
12. 123 Lasse Nieminen Jalkaranta 7:29,6 +1:45,0
13. 132 Taavi Sauramäki Tiirismaa 7:36,2 +1:51,6
13. 138 Joona Arola Mukkula 7:36,2 +1:51,6
15. 126 Aapo Koskinen Kivimaa 7:42,8 +1:58,2
16. 145 Leo Tammivuori Karisto 7:45,0 +2:00,4
17. 115 Mikael Salmi Kunnas 7:53,4 +2:08,8
18. 154 Oskari Uusitalo Tiirismaa 7:55,4 +2:10,8
19. 146 Ari-Matti Saarela Ahtiala 8:00,6 +2:16,0
20. 129 Lasse Sippola Myllypohja 8:04,8 +2:20,2
21. 136 Eerik Mäkelä Ahtiala 8:10,0 +2:25,4
22. 130 Santeri Ylinen Kasakkamäki 8:14,0 +2:29,4
23. 147 Henrik Särösalmi Kivimaa 8:16,0 +2:31,4
24. 118 Tatu Kasakkamäki Kasakkamäki 8:30,6 +2:46,0
25. 135 Saku Ketomaa Kasakkamäki 8:50,1 +3:05,5
26. 122 Aaro Kolehmainen Tiirismaa 8:55,9 +3:11,3
27. 137 Joonas Karttunen Kunnas 8:59,2 +3:14,6
28. 153 Toni Alanko Länsiharju 9:14,8 +3:30,2
29. 120 Joni Maanoja Ahtiala 9:22,6 +3:38,0
30. 131 Lauri Martikainen Mukkula 9:27,4 +3:42,8
31. 150 Timoteus Alava Tiirismaa 9:35,0 +3:50,4
32. 139 Eero Terävä Kärpänen 9:37,2 +3:52,6
33. 144 Otto Rötkö Mukkula 9:48,7 +4:04,1
34. 152 Atte Tuominen Ahtiala 11:17,8 +5:33,2
35. 148 Ville Siirola Länsiharju 11:40,2 +5:55,6
36. 134 Rony Lehti Lotila 12:02,9 +6:18,3
37. 128 Bilal Husain Jinnah Tiirismaa 12:10,7 +6:26,1
T3
P3
T4
P4
T5
P5
T6
P6
Tytöt 5 lk 2,5 km (V) : 2.5 km
(Lähti: 27, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 176 Henna Viitala Jalkaranta 5:34,0 +0,0
2. 157 Enni Levanen Mukkula 5:34,6 +0,6
3. 166 Viia Floor Jalkaranta 5:49,1 +15,1
4. 159 Lilia Karttunen Renkomäki 5:53,2 +19,2
5. 164 Saara Sillanpää Möysä 6:01,6 +27,6
6. 185 Jenni Simpanen Jalkaranta 6:21,0 +47,0
7. 186 Maiju Lehtonen Myllypohja 6:49,6 +1:15,6
8. 174 Elli Piitulainen Kasakkamäki 7:05,4 +1:31,4
9. 170 Milla Ylä-Jääski Mukkula 7:07,4 +1:33,4
10. 163 Aada Puukko Ahtiala 7:19,7 +1:45,7
11. 181 Julia Sairanen Karisto 7:22,5 +1:48,5
12. 168 Veera Koskinen Kivimaa 7:25,7 +1:51,7
13. 162 Emilia Hokkanen Kunnas 7:31,4 +1:57,4
14. 175 Minttu Pohjola Kunnas 7:35,0 +2:01,0
15. 180 Veera Pulkkinen Kärpänen 7:57,8 +2:23,8
16. 183 Veera Skinnari Lotila 7:59,6 +2:25,6
17. 167 Janna Salminen Karisto 8:00,4 +2:26,4
18. 182 Tuulia Hiltunen Renkomäki 8:21,3 +2:47,3
19. 184 Nea Teerikangas Ahtiala 8:25,6 +2:51,6
20. 179 Roosa Olin Mukkula 8:26,0 +2:52,0
21. 172 Sara Selin Kärpänen 8:27,8 +2:53,8
22. 161 Aada Himanen Lotila 9:16,9 +3:42,9
23. 173 Inkeri Sutinen Lotila 9:31,2 +3:57,2
24. 178 Siru Jokinen Laune 10:07,4 +4:33,4
25. 160 Juulia Inkinen Laune 10:08,6 +4:34,6
26. 177 Emilia Hoikkala Kasakkamäki 10:42,4 +5:08,4
27. 169 Tiia Raaska Laune 11:55,6 +6:21,6
T3
P3
T4
P4
T5
P5
T6
P6
Pojat 5 lk 2,5 km (V) : 2.5 km
(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 202 Danil Schröder Tiirismaa 5:01,5 +0,0
2. 196 Oskari Toivanen Renkomäki 5:25,0 +23,5
3. 233 Ilari Virtanen Jalkaranta 5:41,8 +40,3
4. 206 Eemeli Huttunen Jalkaranta 6:03,1 +1:01,6
5. 191 Roni Rämä Karisto 6:03,7 +1:02,2
6. 194 Ukko Laakkonen Mukkula 6:06,9 +1:05,4
7. 219 Veeti Laiho Steiner -koulu 6:17,1 +1:15,6
8. 232 Riku Gröhn Länsiharju 6:17,7 +1:16,2
9. 218 Veeti Tiilikainen Länsiharju 6:20,2 +1:18,7
10. 192 Aleksi Rajaniemi Ahtiala 6:28,0 +1:26,5
11. 210 Emil Kujala Kunnas 6:29,8 +1:28,3
12. 195 Valto Granberg Kunnas 6:30,1 +1:28,6
13. 199 Jirka Valjakka Karisto 6:34,3 +1:32,8
14. 229 Roope Päivärinne Möysä 6:42,0 +1:40,5
15. 227 Ville-Mikko Kalliokoski Kunnas 6:50,3 +1:48,8
16. 207 Niklas Lattu Ahtiala 6:54,3 +1:52,8
17. 209 Tiitus Salokangas Laune 6:54,9 +1:53,4
18. 208 Verneri Kilponen Karisto 6:58,9 +1:57,4
19. 215 Arttu Tammisto Karisto 6:59,1 +1:57,6
20. 217 Topias Männikkö Kunnas 7:00,2 +1:58,7
21. 212 Aaro Vuopala Möysä 7:04,3 +2:02,8
22. 231 Arttu Peltonen Ahtiala 7:13,4 +2:11,9
23. 205 Oskari Heinikainen Kasakkamäki 7:18,2 +2:16,7
24. 226 Aleksi Lehto Laune 7:24,7 +2:23,2
25. 224 Olli Rautiainen Kasakkamäki 7:27,7 +2:26,2
26. 216 Niilo Ahonen Mukkula 7:28,0 +2:26,5
27. 225 Leevi Vironen Karisto 7:35,7 +2:34,2
28. 228 Kasperi Mäkinen Karisto 7:53,4 +2:51,9
29. 223 Tuomas Kautonen Laune 7:54,6 +2:53,1
30. 190 Pietari Taipale Kasakkamäki 7:56,5 +2:55,0
31. 193 Elias Lumiaho Lotila 7:56,7 +2:55,2
32. 222 Benjamin Pyykkönen Ahtiala 8:08,8 +3:07,3
33. 198 Elias Jerkku Laune 8:09,5 +3:08,0
34. 197 Eelis Snåre Kärpänen 8:21,7 +3:20,2
35. 201 Viljami Ertl Steiner -koulu 8:24,9 +3:23,4
36. 220 Ville Juntunen Kivimaa 8:35,4 +3:33,9
37. 230 Alex Haapalahti Kärpänen 9:35,6 +4:34,1
38. 203 Valtteri Vitikainen Länsiharju 9:36,4 +4:34,9
39. 214 Ville Pekari Kärpänen 10:58,3 +5:56,8
T3
P3
T4
P4
T5
P5
T6
P6
Tytöt 6 lk 2,5 km (V) : 2.5 km
(Lähti: 33, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
1. 238 Anniina Jokinen Liipola-Kaikuharju 5:28,2 +0,0
2. 255 Emmi Kiljunen Laune 6:11,1 +42,9
3. 254 Noelia Bejarano Steiner -koulu 6:16,0 +47,8
4. 265 Anniina Taipale Kasakkamäki 6:17,8 +49,6
5. 242 Elna Rikkinen Steiner -koulu 6:19,9 +51,7
6. 267 Venla Pulkkanen Yhteiskoulu 6:45,3 +1:17,1
7. 268 Riina Harjula Lotila 6:58,5 +1:30,3
8. 263 Sara Kinnunen Laune 7:16,4 +1:48,2
9. 239 Inka Jutila Laune 7:16,7 +1:48,5
10. 269 Ella Sirmola Kasakkamäki 7:30,9 +2:02,7
11. 257 Sara Tuominen Myllypohja 7:44,2 +2:16,0
12. 241 Oona Heilala Myllypohja 7:49,1 +2:20,9
13. 272 Venla Tissari Laune 7:51,8 +2:23,6
14. 262 Pipsa Halonen Yhteiskoulu 7:52,7 +2:24,5
15. 264 Siiri Lallo Tiirismaa 8:03,6 +2:35,4
16. 236 Viivi Paljärvi Jalkaranta 8:11,7 +2:43,5
17. 244 Roosa Pesonen Yhteiskoulu 8:12,8 +2:44,6
18. 243 Veera Koski Ahtiala 8:13,9 +2:45,7
19. 266 Lotta Kuutsa Kärpänen 8:24,6 +2:56,4
20. 260 Meea Meritähti Jalkaranta 8:28,7 +3:00,5
21. 235 Anni Marvaila Tiirismaa 8:33,0 +3:04,8
22. 248 Juulia Tervahartiala Tiirismaa 8:35,0 +3:06,8
23. 252 Mimmi Uusitalo Tiirismaa 8:44,4 +3:16,2
24. 258 Iida Pousi Laune 9:11,7 +3:43,5
25. 259 Henna Tuhkanen Ahtiala 9:18,3 +3:50,1
26. 249 Iina Korhonen Kärpänen 9:34,6 +4:06,4
27. 245 Anastasia Berklund Harju 9:35,5 +4:07,3
28. 240 Ella Sjögren Kärpänen 9:36,4 +4:08,2
29. 256 Hanna Varesto Kärpänen 9:37,8 +4:09,6
30. 247 Jenna Haaja Kasakkamäki 9:43,2 +4:15,0
31. 270 Viivi Toppari Harju 10:20,5 +4:52,3
32. 271 Tiina Malaska Yhteiskoulu 11:36,1 +6:07,9
250 Anni Helminen Yhteiskoulu Kesk.
T3
P3
T4
P4
T5
P5
T6
P6
Pojat 6 lk 2,5 km (V) : 2.5 km
(Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. 285 Vladislav Kolgunov Yhteiskoulu 5:31,0 +0,0
2. 307 Roope Rämä Karisto 5:50,0 +19,0
3. 282 Tuomas Kaislavuo Mukkula 6:10,4 +39,4
4. 292 Tiitus Helle Yhteiskoulu 6:21,7 +50,7
5. 295 Miko Elkala Jalkaranta 6:25,3 +54,3
6. 279 Leevi Siitari Ahtiala 6:33,6 +1:02,6
7. 286 Oskari Koivula Jalkaranta 6:34,2 +1:03,2
8. 311 Atte Peltonen Kasakkamäki 6:36,0 +1:05,0
9. 280 Oskari Kuntonen Kärpänen 6:38,7 +1:07,7
10. 309 Eetu Koskinen Kivimaa 6:43,4 +1:12,4
11. 312 Okko Vuorikoski Yhteiskoulu 6:48,8 +1:17,8
12. 283 Otto Rautiainen Kasakkamäki 6:52,4 +1:21,4
13. 300 Niko Liukkonen Laune 6:52,7 +1:21,7
14. 277 Ville Rinne Jalkaranta 6:55,1 +1:24,1
15. 308 Riku Naakka Jalkaranta 6:55,5 +1:24,5
16. 276 Arttu Nykänen Laune 6:57,6 +1:26,6
16. 304 Juuso Päärilä Kasakkamäki 6:57,6 +1:26,6
18. 296 Elmeri Harju Kasakkamäki 7:08,4 +1:37,4
19. 316 Jimi Saarinen Yhteiskoulu 7:17,6 +1:46,6
20. 301 Roope Tsutsunen Yhteiskoulu 7:29,0 +1:58,0
21. 315 Paavo Kivelä Kärpänen 7:29,8 +1:58,8
22. 297 Hermanni Aho Yhteiskoulu 7:30,3 +1:59,3
23. 289 Joel Oso Yhteiskoulu 7:38,2 +2:07,2
24. 302 Pekka Sippola Myllypohja 7:40,2 +2:09,2
25. 303 Aapo Nykänen Kärpänen 7:41,7 +2:10,7
26. 314 Aatu Jämsen Länsiharju 7:56,3 +2:25,3
27. 310 Joonas Halme Yhteiskoulu 7:56,7 +2:25,7
28. 293 Jussi Helminen Laune 7:57,0 +2:26,0
29. 278 Väinö Simola Tiirismaa 8:04,7 +2:33,7
30. 294 Eetu Mesiniemi Länsiharju 8:11,3 +2:40,3
31. 305 Joni-Mikael Korkalainen Yhteiskoulu 8:13,0 +2:42,0
32. 287 Matias Tuominen Myllypohja 8:22,8 +2:51,8
33. 275 Samuel Ranki Yhteiskoulu 8:29,2 +2:58,2
34. 290 Otto Frilander Kärpänen 8:41,7 +3:10,7
35. 284 Dani Söderblom Kivimaa 10:49,0 +5:18,0
36. 281 Veikka Jokinen Yhteiskoulu 11:03,7 +5:32,7