Sijoitus |
Nro |
Nimi |
Seura |
Tulos |
Ero |
N13-V | Naiset 13 v. 3 x 2 km(0,5+0,5+1,0)(M+M) 6 km |
1. | 21 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 33:02.9 | |
| 21 | Neea Rinta-Keturi | 10.58,2 ( 2.) 0+0=0 | 10.58,2 ( 2.) | |
| 21 | Anni Hietamäki | 11.27,6 ( 2.) 0+0=0 | 22.25,8 ( 1.) | |
| 21 | Jasmiina Nelimarkka | 10.37,1 ( 1.) 0+0=0 | 33.02,9 ( 2.) | |
2. | 23 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 34:42.3 | +1:39.4 |
| 23 | Ella Mettälä | 10.50,0 ( 1.) 0+2=2 | 10.50,0 ( 1.) | |
| 23 | Hilla Nousiainen | 12.03,0 ( 4.) 0+0=0 | 22.53,0 ( 2.) | |
| 23 | Vilma Pentilä | 11.49,3 ( 3.) 1+3=4 | 34.42,3 ( 3.) | |
3. | 20 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | 35:29.2 | +2:26.3 |
| 20 | Linnea Pohjola | 13.38,5 ( 7.) 1+0=1 | 13.38,5 ( 7.) | |
| 20 | Elli Pyykönen | 10.54,8 ( 1.) 0+0=0 | 24.33,3 ( 4.) | |
| 20 | Stella Öhrberg | 10.55,9 ( 2.) 0+0=0 | 35.29,2 ( 4.) | |
4. | 25 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 37:16.0 | +4:13.1 |
| 25 | Hilla Hirvonen | 12.31,7 ( 5.) 0+0=0 | 12.31,7 ( 5.) | |
| 25 | Laila Özkilkic | 12.26,3 ( 5.) 0+0=0 | 24.58,0 ( 5.) | |
| 25 | Nanni Paajanen | 12.18,0 ( 5.) 0+0=0 | 37.16,0 ( 5.) | |
5. | 22 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 37:53.1 | +4:50.2 |
| 22 | Minea Lehtiö | 11.13,3 ( 3.) 0+0=0 | 11.13,3 ( 3.) | |
| 22 | Anna Mäkelä | 11.42,8 ( 3.) 0+0=0 | 22.56,1 ( 3.) | |
| 22 | Amelia Kontio | 14.57,0 ( 7.) 2+0=2 | 37.53,1 ( 6.) | |
6. | 24 | Oulun Hiihtoseura 1 | Oulun Hiihtoseura | 38:56.5 | +5:53.6 |
| 24 | Sofi Rinta | 12.27,3 ( 4.) 0+0=0 | 12.27,3 ( 4.) | |
| 24 | Oona Pesämaa | 14.35,9 ( 7.) 4+3=7 | 27.03,2 ( 6.) | |
| 24 | Saaga Pesämaa | 11.53,3 ( 4.) 1+0=1 | 38.56,5 ( 7.) | |
7. | 27 | Seinäjoen Hiihtoseura 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | 39:45.8 | +6:42.9 |
| 27 | Elli Äyrä | 13.23,6 ( 6.) 1+0=1 | 13.23,6 ( 6.) | |
| 27 | Outi Hietamäki | 14.00,8 ( 6.) 1+0=1 | 27.24,4 ( 7.) | |
| 27 | Noora Hietamäki | 12.21,4 ( 6.) 0+0=0 | 39.45,8 ( 8.) | |
DSQ | 26 | Oulun Hiihtoseura 2 | Oulun Hiihtoseura | DSQ | |
| 26 | Ellen Koskinen | 14.40,9 ( 8.) 0+0=0 | 14.40,9 ( 8.) | |
| 26 | Adelia Nikula DQ IBU 11.3.4.h | ( - ) | ( - ) | |
| |
| 26 | Emma Huovinen | 24.51,5 ( 8.) 1+3=4 | 49.03,4 ( 9.) | |
Sarjaluettelo |
M13-V | Miehet 13 v. 3 x 2 km(0,5+0,5+1,0)(M+M) 6 km |
1. | 14 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 32:47.8 | |
| 14 | Oiva Kumpuvaara | 11.18,4 ( 4.) 1+0=1 | 11.18,4 ( 4.) | |
| 14 | Antti Mäkelä | 9.58,7 ( 1.) 0+0=0 | 21.17,1 ( 1.) | |
| 14 | Juho Seppälä | 11.30,7 ( 2.) 3+0=3 | 32.47,8 ( 1.) | |
2. | 17 | Kauhajoen Karhu 1 | Kauhajoen Karhu | 33:05.7 | +17.9 |
| 17 | Konsta Kalliomäki | 10.18,7 ( 1.) 0+0=0 | 10.18,7 ( 1.) | |
| 17 | Elmeri Turunen | 12.12,8 ( 5.) 0+2=2 | 22.31,5 ( 4.) | |
| 17 | Leevi Kiukkonen | 10.34,2 ( 1.) 3+0=3 | 33.05,7 ( 2.) | |
3. | 15 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 33:24.0 | +36.2 |
| 15 | Leevi Väistö | 10.44,2 ( 3.) 0+0=0 | 10.44,2 ( 3.) | |
| 15 | Aapeli Piiroinen | 10.53,1 ( 2.) 0+0=0 | 21.37,3 ( 2.) | |
| 15 | Onni Hurskainen | 11.46,7 ( 5.) 0+0=0 | 33.24,0 ( 3.) | |
4. | 18 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 33:58.0 | +1:10.2 |
| 18 | Matias Latomaa | 10.39,5 ( 2.) 2+0=2 | 10.39,5 ( 2.) | |
| 18 | Iiro Niemikorpi | 11.32,7 ( 3.) 0+0=0 | 22.12,2 ( 3.) | |
| 18 | Eevi Juka | 11.45,8 ( 4.) 0+0=0 | 33.58,0 ( 4.) | |
5. | 16 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 36:24.3 | +3:36.5 |
| 16 | Elmeri Haapamäki | 12.35,4 ( 6.) 0+0=0 | 12.35,4 ( 6.) | |
| 16 | Iisa Rajala | 12.08,9 ( 4.) 3+0=3 | 24.44,3 ( 5.) | |
| 16 | Eero Antikainen | 11.40,0 ( 3.) 0+2=2 | 36.24,3 ( 5.) | |
6. | 19 | Kauhajoen Karhu 2 | Kauhajoen Karhu | 39:10.5 | +6:22.7 |
| 19 | Jussi Niemelä | 12.08,5 ( 5.) 0+0=0 | 12.08,5 ( 5.) | |
| 19 | Katri Uusitalo | 12.45,0 ( 6.) 0+0=0 | 24.53,5 ( 6.) | |
| 19 | Hilla Purunen | 14.17,0 ( 6.) 0+0=0 | 39.10,5 ( 6.) | |
Sarjaluettelo |
N15-V | Naiset 15 v. 3 x 3 km(1+1+1,0)(M+M) 9 km |
1. | 12 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 46:37.7 | |
| 12 | Fanni Äyrä | 14.51,1 ( 1.) 0+0=0 | 14.51,1 ( 1.) | |
| 12 | Venla Viinonen | 17.55,1 ( 1.) 1+0=1 | 32.46,2 ( 1.) | |
| 12 | Minttu Meriläinen | 15.51,5 ( 1.) 0+1=1 | 48.37,7 ( 1.) | |
2. | 13 | Kouvolan Hiihtoseura | Kouvolan Hiihtoseura | 49:52.7 | +3:15.0 |
| 13 | Hilma Hyyrynen | 19.09,3 ( 2.) 0+4=4 | 19.09,3 ( 2.) | |
| 13 | Alma Laukkanen | 20.31,3 ( 2.) 0+2=2 | 39.40,6 ( 2.) | |
| 13 | Aino Koskela | 16.12,1 ( 2.) 0+0=0 | 55.52,7 ( 2.) | |
Sarjaluettelo |
M15-V | Miehett 15 v. 3 x 3, km(1+1+1,0)(M+M) 9 km |
1. | 7 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 45:35.8 | |
| 7 | Topias Ollikka | 12.59,1 ( 1.) 0+0=0 | 12.59,1 ( 1.) | |
| 7 | Camilla Uschanov | 21.06,6 ( 3.) 1+2=3 | 34.05,7 ( 1.) | |
| 7 | Venla Mennala | 15.30,1 ( 3.) 0+1=1 | 49.35,8 ( 1.) | |
2. | 10 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | 46:30.0 | +54.2 |
| 10 | Martti Koikkalainen | 22.05,2 ( 4.) 4+2=6 | 22.05,2 ( 4.) | |
| 10 | Jonna Leikos | 16.15,2 ( 1.) 0+0=0 | 38.20,4 ( 3.) | |
| 10 | Tuomas Latvalahti | 14.09,6 ( 1.) 0+0=0 | 52.30,0 ( 3.) | |
3. | 9 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 50:48.0 | +5:12.2 |
| 9 | Okko Selin | 16.50,1 ( 3.) 0+1=1 | 16.50,1 ( 3.) | |
| 9 | Enna Poikela | 22.15,3 ( 4.) 2+2=4 | 39.05,4 ( 4.) | |
| 9 | Erkka Petrelius | 22.42,6 ( 4.) 3+3=6 | 1.01.48,0 ( 4.) | |
ULK | 11 | Sumiaisten Kunto ( kilp.ulkop.) | Sumiaisten Kunto ( kilp.ulkop.) | 48:15.7 | |
| 11 | Henri Sirkka | 16.27,9 ( 2.) 1+0=1 | 16.27,9 ( 2.) | |
| 11 | Lari Sirkka | 18.58,0 ( 2.) 1+0=1 | 35.25,9 ( 2.) | |
| 11 | Jesse Lifflander ( SaRe) | 14.49,8 ( 2.) 0+0=0 | 50.15,7 ( 2.) | |
DNS | 8 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | DNS | |
| 8 | U | ( - ) | ( - ) | |
| 8 | U | ( - ) | ( - ) | |
| 8 | U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
N17-V | Naiset 17 vuotta,Viesti 3x3 km(1+1+1)M+P 9 km |
1. | 3 | Kontiolahden Urheilijat 1 | Kontiolahden Urheilijat | 48:26.1 | |
| 3 | Melia Palsinajärvi | 17.08,4 ( 4.) 1+3=4 | 17.08,4 ( 4.) | |
| 3 | Erika Kujala | 15.38,9 ( 1.) 1+0=1 | 32.47,3 ( 3.) | |
| 3 | Inka Hämäläinen | 15.38,8 ( 2.) 1+0=1 | 48.26,1 ( 1.) | |
2. | 5 | Kontiolahden Urheilijat 2 | Kontiolahden Urheilijat | 49:23.9 | +57.8 |
| 5 | Saga Hurskainen | 14.47,6 ( 1.) 0+0=0 | 14.47,6 ( 1.) | |
| 5 | Kiira Kiiskinen | 16.56,0 ( 2.) 0+0=0 | 31.43,6 ( 1.) | |
| 5 | Aura Lehkonen | 17.40,3 ( 4.) 1+4=5 | 49.23,9 ( 2.) | |
3. | 4 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 49:43.1 | +1:17.0 |
| 4 | Eveliina Hakala | 15.22,4 ( 2.) 1+0=1 | 15.22,4 ( 2.) | |
| 4 | Matilda Saltbacka | 17.07,6 ( 3.) 0+0=0 | 32.30,0 ( 2.) | |
| 4 | Amanda Saltbacka | 17.13,1 ( 3.) 0+3=3 | 49.43,1 ( 3.) | |
4. | 2 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 50:19.0 | +1:52.9 |
| 2 | Nea Luhtasaari | 16.52,5 ( 3.) 0+4=4 | 16.52,5 ( 3.) | |
| 2 | Venla Väisänen | 18.25,5 ( 5.) 1+2=3 | 35.18,0 ( 4.) | |
| 2 | Sini Hietamäki | 15.01,0 ( 1.) 1+0=1 | 50.19,0 ( 4.) | |
5. | 6 | Kontiolahden Urheilijat 3 | Kontiolahden Urheilijat | 55:32.6 | +7:06.5 |
| 6 | Menni Turunen | 18.50,4 ( 5.) 0+1=1 | 18.50,4 ( 5.) | |
| 6 | Hetastiina Hursti | 17.37,2 ( 4.) 0+2=2 | 36.27,6 ( 5.) | |
| 6 | Aino Sorjonen | 19.05,0 ( 5.) 2+2=4 | 55.32,6 ( 5.) | |
Sarjaluettelo |
M17-V | Miehet 17vuotta,Viesti 3x3 km(1+1+1)M+P 9 km |
1. | 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 45:32.3 | |
| 1 | Veeti Järvinen | 15.51,4 ( 1.) 1+2=3 | 15.51,4 ( 1.) | |
| 1 | Matias Hietamäki | 15.02,5 ( 1.) 0+0=0 | 30.53,9 ( 1.) | |
| 1 | Aleksi Hauhia | 14.38,4 ( 1.) 1+0=1 | 45.32,3 ( 1.) | |
Sarjaluettelo |
N19-V | Naiset 19vuotta,Viesti 3x3 km(1+1+1)M+P 9 km |
1. | 7 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | 47:08.5 | |
| 7 | Lyydia Rainio | 15.15,8 ( 2.) 0+0=0 | 15.15,8 ( 2.) | |
| 7 | Nea Vähäsarja | 16.38,8 ( 1.) 0+1=1 | 31.54,6 ( 1.) | |
| 7 | Kaisla Ollila | 15.13,9 ( 2.) 0+0=0 | 47.08,5 ( 1.) | |
2. | 10 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 48:02.1 | +53.6 |
| 10 | Enni Petrelius | 15.43,6 ( 3.) 3+0=3 | 15.43,6 ( 3.) | |
| 10 | Inka Salmela | 17.24,8 ( 2.) 1+0=1 | 33.08,4 ( 2.) | |
| 10 | Sissi Oikkonen | 14.53,7 ( 1.) 1+1=2 | 48.02,1 ( 2.) | |
3. | 9 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 49:07.9 | +1:59.4 |
| 9 | Vilma Sorvisto | 15.00,7 ( 1.) 0+2=2 | 15.00,7 ( 1.) | |
| 9 | Iida-Liina Lehmikangas | 18.29,8 ( 4.) 1+1=2 | 33.30,5 ( 3.) | |
| 9 | Ella Sorvisto | 15.37,4 ( 3.) 0+2=2 | 49.07,9 ( 3.) | |
4. | 8 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 54:30.3 | +7:21.8 |
| 8 | Iida-Maria Tuomainen | 17.34,9 ( 4.) 1+2=3 | 17.34,9 ( 4.) | |
| 8 | Ilona Rantakömi | 17.48,6 ( 3.) 2+0=2 | 35.23,5 ( 4.) | |
| 8 | Sofia Rantakömi | 19.06,8 ( 4.) 0+0=0 | 54.30,3 ( 4.) | |
Sarjaluettelo |
M19-V | Miehet 19vuotta,Viesti 3x3 km(1+1+1)M+P 9 km |
1. | 5 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 42:38.9 | |
| 5 | Teemu Pajuranta | 14.44,6 ( 2.) 0+2=2 | 14.44,6 ( 2.) | |
| 5 | Arno Hautaniemi | 13.47,9 ( 1.) 0+0=0 | 28.32,5 ( 1.) | |
| 5 | Joonas Nelimarkka | 14.06,4 ( 1.) 1+0=1 | 42.38,9 ( 1.) | |
2. | 6 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 46:23.7 | +3:44.8 |
| 6 | Eeli Kujala | 14.17,2 ( 1.) 0+3=3 | 14.17,2 ( 1.) | |
| 6 | Iisakki Sorjonen | 17.07,7 ( 2.) 3+0=3 | 31.24,9 ( 2.) | |
| 6 | Eemil Heinonen | 14.58,8 ( 2.) 2+0=2 | 46.23,7 ( 2.) | |
Sarjaluettelo |
N22-V | Naiset 22vuotta,Viesti 3x3 km(1+1+1)M+P 9 km |
1. | 55 | Ounasvaaran Hiihtoseura | Ounasvaaran Hiihtoseura | 44:40.0 | |
| 55 | Emilia Irvankoski | 14.31,0 ( 1.) 0+0=0 | 14.31,0 ( 1.) | |
| 55 | Sanni Oikkonen | 15.35,9 ( 1.) 2+0=2 | 30.06,9 ( 1.) | |
| 55 | Jenni Ojala | 14.33,1 ( 1.) 0+1=1 | 44.40,0 ( 1.) | |
2. | 51 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 50:05.2 | +5:25.2 |
| 51 | Saana Paananen | 16.09,2 ( 2.) 0+0=0 | 16.09,2 ( 2.) | |
| 51 | Sonja Hakala | 16.12,1 ( 2.) 0+0=0 | 32.21,3 ( 2.) | |
| 51 | Lotta Laitamäki | 17.43,9 ( 2.) 0+0=0 | 50.05,2 ( 2.) | |
DNS | 52 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | DNS | |
| 52 | U | ( - ) | ( - ) | |
| 52 | U | ( - ) | ( - ) | |
| 52 | U | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 53 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | DNS | |
| 53 | U | ( - ) | ( - ) | |
| 53 | U | ( - ) | ( - ) | |
| 53 | U | ( - ) | ( - ) | |
DNS | 54 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas | DNS | |
| 54 | U | ( - ) | ( - ) | |
| 54 | U | ( - ) | ( - ) | |
| 54 | U | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M22-V | Miehet 22 v.Viesti 3x4 km(1+1,5+1,5)M+P 12 km |
1. | 41 | Soisalon Ampumahiihtäjät | Soisalon Ampumahiihtäjät | 52:30.1 | |
| 41 | Jimi Klemettinen | 17.46,1 ( 1.) 0+1=1 | 17.46,1 ( 1.) | |
| 41 | Otto Invenius | 17.23,8 ( 1.) 1+0=1 | 35.09,9 ( 1.) | |
| 41 | Vili Kotikumpu | 17.20,2 ( 1.) 0+0=0 | 52.30,1 ( 1.) | |
2. | 42 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | 58:25.9 | +5:55.8 |
| 42 | Santtu Panttila | 18.09,9 ( 2.) 2+0=2 | 18.09,9 ( 2.) | |
| 42 | Saku Jaakkola | 21.19,5 ( 3.) 1+2=3 | 39.29,4 ( 3.) | |
| 42 | Juho Kauhajärvi | 18.56,5 ( 2.) 0+0=0 | 58.25,9 ( 2.) | |
3. | 40 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 59:47.7 | +7:17.6 |
| 40 | Jasper Saarinen | 19.12,4 ( 4.) 1+0=1 | 19.12,4 ( 4.) | |
| 40 | Karri Tuokko | 20.13,1 ( 2.) 0+3=3 | 39.25,5 ( 2.) | |
| 40 | Antti Martikainen | 20.22,2 ( 4.) 2+0=2 | 59.47,7 ( 3.) | |
4. | 39 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:00:50.9 | +8:20.8 |
| 39 | Sameli Joronen | 18.54,1 ( 3.) 0+0=0 | 18.54,1 ( 3.) | |
| 39 | Niko Rinta-Keturi | 22.07,6 ( 4.) 1+0=1 | 41.01,7 ( 4.) | |
| 39 | Lauri Kataja-Rahko | 19.49,2 ( 3.) 0+0=0 | 1.00.50,9 ( 4.) | |
Sarjaluettelo |
NYL-V | Naiset, Viesti 3x3 km(1+1+1)M+P 9 km |
1. | 44 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 40:58.1 | |
| 44 | Sara Naukkarinen | 14.59,9 ( 3.) 0+0=0 | 14.59,9 ( 3.) | |
| 44 | Nastassia Kinnunen | 12.51,9 ( 1.) 0+0=0 | 27.51,8 ( 1.) | |
| 44 | Kaisa Mäkäräinen | 13.06,3 ( 1.) 0+0=0 | 40.58,1 ( 1.) | |
2. | 43 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 41:54.3 | +56.2 |
| 43 | Elena Jyrkinen | 13.25,4 ( 1.) 1+0=1 | 13.25,4 ( 1.) | |
| 43 | Pinja Yläharju | 15.01,2 ( 2.) 0+0=0 | 28.26,6 ( 2.) | |
| 43 | Venla Lehtonen | 13.27,7 ( 2.) 0+0=0 | 41.54,3 ( 2.) | |
3. | 47 | Seinäjoen Hiihtoseura 1 | Seinäjoen Hiihtoseura | 46:12.5 | +5:14.4 |
| 47 | Noora Kupari | 15.30,7 ( 4.) 0+0=0 | 15.30,7 ( 4.) | |
| 47 | Sanna-Mari Määttä | 16.15,2 ( 3.) 0+1=1 | 31.45,9 ( 4.) | |
| 47 | Sofia Joronen | 14.26,6 ( 3.) 0+0=0 | 46.12,5 ( 3.) | |
4. | 45 | Hollolan Urheilijat -46 | Hollolan Urheilijat -46 | 48:10.6 | +7:12.5 |
| 45 | Camilla Tuominen | 14.54,6 ( 2.) 0+0=0 | 14.54,6 ( 2.) | |
| 45 | Sonja Oksanen | 16.27,7 ( 4.) 0+0=0 | 31.22,3 ( 3.) | |
| 45 | Mari Tuokko | 16.48,3 ( 5.) 1+1=2 | 48.10,6 ( 4.) | |
5. | 46 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 49:53.5 | +8:55.4 |
| 46 | Seela Peuralahti | 15.49,4 ( 5.) 0+2=2 | 15.49,4 ( 5.) | |
| 46 | Elli Loukkaanhuhta | 17.00,2 ( 5.) 0+0=0 | 32.49,6 ( 5.) | |
| 46 | Tia Pökkä | 17.03,9 ( 7.) 0+1=1 | 49.53,5 ( 5.) | |
6. | 48 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | 52:26.3 | +11:28.2 |
| 48 | Meri Hakala | 17.11,9 ( 7.) 0+2=2 | 17.11,9 ( 7.) | |
| 48 | Kaisa Antikainen | 18.20,8 ( 7.) 3+0=3 | 35.32,7 ( 7.) | |
| 48 | Krista Leskinen | 16.53,6 ( 6.) 0+0=0 | 52.26,3 ( 7.) | |
ULK | 50 | Seinäjoen Hiihtoseura 2( kilp.ul | Seinäjoen Hiihtoseura ( kilp.ul | 50:45.7 | |
| 50 | Laura Kauhajärvi (KaKa) | 16.29,7 ( 6.) 0+0=0 | 16.29,7 ( 6.) | |
| 50 | Anni Rinta-Keturi | 18.05,8 ( 6.) 0+0=0 | 34.35,5 ( 6.) | |
| 50 | Tiina Mäki-Panula | 16.10,2 ( 4.) 0+0=0 | 50.45,7 ( 6.) | |
DNS | 49 | Kauhajoen Karhu | Kauhajoen Karhu | DNS | |
| 49 | Laura Kauhajärvi | ( - ) | ( - ) | |
| 49 | Minna Hautaniemi | ( - ) | ( - ) | |
| 49 | Emmi Hautaniemi | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
MYL-V | Miehet, Viesti 3x4 km(1+1,5+1,5))M+P 12 km |
1. | 32 | Saloisten Reipas | Saloisten Reipas | 49:09.4 | |
| 32 | Aapo Erkkilä | 16.34,6 ( 3.) 0+0=0 | 16.34,6 ( 3.) | |
| 32 | Elias Erkkilä | 16.35,2 ( 1.) 0+0=0 | 33.09,8 ( 1.) | |
| 32 | Lauri Peltoniemi | 15.59,6 ( 1.) 0+0=0 | 49.09,4 ( 1.) | |
2. | 33 | Imatran Urheilijat | Imatran Urheilijat | 50:44.2 | +1:34.8 |
| 33 | Oli Jarva | 16.19,8 ( 2.) 0+0=0 | 16.19,8 ( 2.) | |
| 33 | Joona Yläharju | 17.43,6 ( 3.) 0+0=0 | 34.03,4 ( 2.) | |
| 33 | Marko Mänttäri | 16.40,8 ( 2.) 0+0=0 | 50.44,2 ( 2.) | |
3. | 31 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 51:47.2 | +2:37.8 |
| 31 | Otto-Eemil Karvinen | 16.45,2 ( 4.) 0+0=0 | 16.45,2 ( 4.) | |
| 31 | Joni Mustonen | 17.45,0 ( 4.) 0+2=2 | 34.30,2 ( 3.) | |
| 31 | Heikki Laitinen | 17.17,0 ( 4.) 1+1=2 | 51.47,2 ( 3.) | |
4. | 38 | Oulun Hiihtoseura | Oulun Hiihtoseura | 53:38.0 | +4:28.6 |
| 38 | Roope Jokela | 17.13,2 ( 6.) 0+1=1 | 17.13,2 ( 6.) | |
| 38 | Jouni Kinnunen | 18.12,3 ( 5.) 0+0=0 | 35.25,5 ( 5.) | |
| 38 | Kalle Loukkaanhuhta | 18.12,5 ( 6.) 0+0=0 | 53.38,0 ( 4.) | |
5. | 37 | Tuusulan Voima-Veikot | Tuusulan Voima-Veikot | 53:42.4 | +4:33.0 |
| 37 | Tuomas Harjula | 16.08,4 ( 1.) 0+0=0 | 16.08,4 ( 1.) | |
| 37 | Pyry Rannikko | 19.08,5 ( 7.) 1+0=1 | 35.16,9 ( 4.) | |
| 37 | Sakari Ranta | 18.25,5 ( 7.) 0+0=0 | 53.42,4 ( 5.) | |
6. | 36 | Soisalon Ampumahiihtäjät | Soisalon Ampumahiihtäjät | 54:48.4 | +5:39.0 |
| 36 | Jonni Mukkala | 19.11,9 ( 7.) 2+0=2 | 19.11,9 ( 7.) | |
| 36 | Santeri Kolehmainen | 17.27,7 ( 2.) 0+0=0 | 36.39,6 ( 6.) | |
| 36 | Anssi Kuittinen | 18.08,8 ( 5.) 0+0=0 | 54.48,4 ( 6.) | |
7. | 35 | Lahden Hiihtoseura | Lahden Hiihtoseura | 56:07.0 | +6:57.6 |
| 35 | Juho Friman | 20.09,1 ( 8.) 2+2=4 | 20.09,1 ( 8.) | |
| 35 | Kaapo Saarinen | 19.03,8 ( 6.) 0+0=0 | 39.12,9 ( 7.) | |
| 35 | Olli Hiidensalo | 16.54,1 ( 3.) 0+1=1 | 56.07,0 ( 7.) | |
8. | 34 | Ahveniston Ampumahiihtäjät | Ahveniston Ampumahiihtäjät | 59:45.3 | +10:35.9 |
| 34 | Matti Hakala | 16.56,4 ( 5.) 0+0=0 | 16.56,4 ( 5.) | |
| 34 | Rasmus Lappalainen | 22.42,2 ( 8.) 0+2=2 | 39.38,6 ( 8.) | |
| 34 | Henri Lehtomaa | 20.06,7 ( 8.) 0+0=0 | 59.45,3 ( 8.) | |
Sarjaluettelo |
N120-V | Naiset 120 v., Viesti 3x3 km(1+1+1))M+P 9 km |
1. | 18 | Puijon Hiihtoseura | Puijon Hiihtoseura | 1:13:19.6 | |
| 18 | Maija Lång | 23.38,3 ( 1.) 0+3=3 | 23.38,3 ( 1.) | |
| 18 | Maija Ruotsalainen | 23.54,4 ( 1.) 0+3=3 | 47.32,7 ( 1.) | |
| 18 | Tiina Laitinen | 25.46,9 ( 1.) 3+2=5 | 1.13.19,6 ( 1.) | |
DNS | 19 | Halikon Hakoniskat | Halikon Hakoniskat | DNS | |
| 19 | Satu Salokannel | ( - ) | ( - ) | |
| 19 | Marja Levänen | ( - ) | ( - ) | |
| 19 | Eeva Leinonen | ( - ) | ( - ) | |
Sarjaluettelo |
M120-V | Miehet 120 v., Viesti 3x3 km(1+1+1)M+P 9 km |
1. | 4 | Jurvan Urheilijat | Jurvan Urheilijat | 42:08.3 | |
| 4 | Juhani Ikola | 14.48,9 ( 2.) 1+0=1 | 14.48,9 ( 2.) | |
| 4 | Juha Pietilä | 14.15,6 ( 1.) 0+1=1 | 29.04,5 ( 1.) | |
| 4 | Timo Antila | 13.03,8 ( 1.) 0+0=0 | 42.08,3 ( 1.) | |
2. | 2 | Punkalaitumen Kunto | Punkalaitumen Kunto | 44:01.2 | +1:52.9 |
| 2 | Keijo Pulkkinen | 14.47,0 ( 1.) 1+1=2 | 14.47,0 ( 1.) | |
| 2 | Anna-Liisa Häkkinen | 15.11,2 ( 2.) 1+0=1 | 29.58,2 ( 2.) | |
| 2 | Jani Häkkinen | 14.03,0 ( 3.) 0+0=0 | 44.01,2 ( 2.) | |
3. | 1 | Kurikan Ryhti | Kurikan Ryhti | 47:26.3 | +5:18.0 |
| 1 | Sami Kuntola | 16.51,4 ( 3.) 0+1=1 | 16.51,4 ( 3.) | |
| 1 | Juha Järvelä | 15.44,0 ( 3.) 1+3=4 | 32.35,4 ( 3.) | |
| 1 | Tapio Perä | 14.50,9 ( 4.) 0+4=4 | 47.26,3 ( 3.) | |
4. | 3 | Kontiolahden Urheilijat | Kontiolahden Urheilijat | 47:58.8 | +5:50.5 |
| 3 | Pasi Saastamoinen | 16.57,1 ( 4.) 1+3=4 | 16.57,1 ( 4.) | |
| 3 | Sami Siimestö | 17.00,8 ( 4.) 0+1=1 | 33.57,9 ( 4.) | |
| 3 | Heikki Räisänen | 14.00,9 ( 2.) 0+0=0 | 47.58,8 ( 4.) | |
Sarjaluettelo |
N150-V | Naiset 150 v., Viesti 3x3 km(1+1+1)M+P 9 km |
1. | 20 | Seinäjoen Hiihtoseura | Seinäjoen Hiihtoseura | 1:04:09.4 | |
| 20 | Hilkka Mäki-Panula | 20.45,6 ( 1.) 0+2=2 | 20.45,6 ( 1.) | |
| 20 | Elina Hietamäki | 20.41,3 ( 1.) 0+1=1 | 41.26,9 ( 1.) | |
| 20 | Susanna Rinta-Keturi | 22.42,5 ( 1.) 2+1=3 | 1.04.09,4 ( 1.) | |
Sarjaluettelo |
M150-V | Miehet 150 v., Viesti 3x3 km(1+1+1)M+P 9 km |
1. | 15 | Mikkelin Hiihtäjät | Mikkelin Hiihtäjät | 45:12.2 | |
