Lahden yläkoulujen hiihtokilpailut 17.3.2015 (V)
0
Ahtialan Koulu
P7 13.10.00 20 Jaatinen Antti 0
P7 13.12.00 24 Suni Janne 0
P7 13.14.00 28 Turunen Joona 0
P7 13.15.30 31 Sippola Ville 0
P7 13.17.00 34 Mäkitalo Antti 0
P7 13.18.30 37 Tiainen Eeli 0
T8-9 13.29.30 59 Reponen Sara-Tuulia 0
T8-9 13.32.00 64 Tiainen Aada 0
P8-9 13.42.30 85 Reijonen Juho 0
P8-9 13.54.00 108 Sippola Jaakko 0
0
Kivimaa
T7 13.02.00 4 Kemppainen Iida 0
T8-9 13.27.30 55 Vidgren Inka 0
T8-9 13.30.00 60 Rantanen Julia 0
P8-9 13.41.00 82 Vidgren Aleksi 0
P8-9 13.52.30 105 Syrjäniemi Lassi 0
0
Koulutuskeskus Salpaus
P_LUKIO_K 14.11.30 143 Toura Lauri 0
0
Kärpäsen koulu
T7 13.01.30 3 Hiltunen Moona 0
T7 13.03.00 6 Ahonen Aada 0
T7 13.04.00 8 Hakkarainen Hanna 0
T7 13.05.00 10 Mäkinen Emmi 0
T8-9 13.29.00 58 Terävä Iiris 0
P8-9 13.39.30 79 Parkkonen Lauri 0
P8-9 13.51.00 102 Salo Otto 0
P8-9KILPA 13.59.30 119 Lehtinen Aleksi 0
0
Lahden lyseo
T_LUKIO 14.02.30 125 Poutanen Kaisa 0
T_LUKIO_K 14.04.00 128 Holappa Elli 0
T_LUKIO_K 14.04.30 129 Tuominen Camilla 0
T_LUKIO_K 14.05.00 130 Loisa Elsa 0
T_LUKIO_K 14.05.30 131 Lindberg Ella 0
T_LUKIO_K 14.06.00 132 Hyvärinen Roosa 0
T_LUKIO_K 14.06.30 133 Suhonen Matilda 0
T_LUKIO_K 14.07.00 134 Nuuttila Elina 0
T_LUKIO_K 14.07.30 135 Lievonen Essi 0
P_LUKIO 14.09.00 138 Halinen Joona 0
P_LUKIO 14.09.30 139 Huikko Niklas 0
P_LUKIO_K 14.11.00 142 Taimisto Topi 0
P_LUKIO_K 14.12.00 144 Suhonen Verneri 0
0
Lahden Rudolf Steiner -koulu
T8-9 13.27.00 54 Kallio Bea 0
T8-9 13.31.30 63 Kopra Matilda 0
P8-9 13.36.30 73 Rikkinen Reko 0
0
Lahden Yhteiskoulu
P7 13.11.00 22 Kalliokoski Olli-Pekka 0
P7 13.13.00 26 Kivistö Teemu 0
P7 13.14.30 29 Mikkonen Topias 0
P7 13.16.30 33 Syväranta Lauri 0
P7 13.18.00 36 Somero Perttu 0
P7 13.20.30 41 Veikkolainen Juho-Eemeli 0
P7KILPA 13.23.30 47 Vuorikoski Aaro 0
T8-9 13.25.00 50 Knuutila Sannamari 0
T8-9 13.28.30 57 Pulkkanen Iida 0
P8-9 13.37.30 75 Pulkkanen Mikko 0
P8-9 13.43.30 87 Somero Atte 0
P8-9 13.48.30 97 Suontama Joel 0
P8-9 13.55.00 110 Pöysä Lari 0
P8-9KILPA 13.58.30 117 Pesonen Kasperi 0
P8-9KILPA 14.00.30 121 Virtanen Aaro 0
0
Launeen koulu
T8-9 13.30.30 61 Paakki Noora 0
P8-9 13.49.30 99 Kanerva Janne 0
0
Mukkulan koulu
T7 13.02.30 5 Tast Ellen 0
T7 13.03.30 7 Karppinen Sofia 0
T7 13.04.30 9 Hiltunen Hanna 0
P7 13.16.00 32 Nokkela Niilo 0
P7 13.19.30 39 Sandberg Arttu 0
T8-9KILPA 13.35.00 70 Laskinen Liisa 0
P8-9 13.44.30 89 Arola Juuso 0
0
Salinkallion koulu
T7KILPA 13.07.00 14 Kiljunen Elisa 0
T7KILPA 13.08.00 16 Huttunen Aino 0
T8-9 13.26.30 53 Pälli Siiri 0
T8-9 13.33.00 66 Rönkä Emma 0
P8-9KILPA 14.00.00 120 Kiljunen Eemeli 0
0
Salpausselän koulu
T7KILPA 13.06.30 13 Levanen Ella 0
T7KILPA 13.07.30 15 Tuominen Jatta 0
T7KILPA 13.08.30 17 Vantaala Roosa 0
P7 13.10.30 21 kutilainen jani 0
P7 13.11.30 23 sulkinoja topi 0
P7 13.12.30 25 Rokio Aaro 0
P7 13.13.30 27 Vilen Elias 0
P7 13.15.00 30 männikkö miika 0
P7 13.17.30 35 mustonen olli 0
P7 13.19.00 38 Valjakka Jiri 0
P7 13.20.00 40 kurosawa hugo 0
P7KILPA 13.22.00 44 mälkönen niilo 0
P7KILPA 13.22.30 45 Pohjola Arttu 0
P7KILPA 13.23.00 46 Floor Veeti 0
P7KILPA 13.24.00 48 Peltola Eero 0
P7KILPA 13.24.30 49 komulainen william 0
T8-9 13.26.00 52 Mattila Justiina 0
T8-9 13.28.00 56 Vehviläinen Lotta 0
T8-9 13.31.00 62 Rantalainen Jenni 0
T8-9 13.32.30 65 Emma Pasanen 0
T8-9KILPA 13.35.30 71 Welin Moona 0
P8-9 13.47.00 94 Leinonen Joonas 0
0
Salpausselän yläaste
T8-9 13.25.30 51 Kemppainen Kia 0
P8-9 13.37.00 74 jutila toni 0
P8-9 13.38.00 76 malasto onni 0
P8-9 13.38.30 77 Tiainen Joona 0
P8-9 13.39.00 78 pusa lauri 0
P8-9 13.40.00 80 kilpiö leevi 0
P8-9 13.40.30 81 rämö jerkko 0
P8-9 13.41.30 83 viitanen markus 0
P8-9 13.42.00 84 veijola simo 0
P8-9 13.43.00 86 Erkamo Ville 0
P8-9 13.44.00 88 rainikka oskari 0
P8-9 13.45.00 90 lampen eemeli 0
P8-9 13.45.30 91 kemppi aki 0
P8-9 13.46.00 92 takala joni 0
P8-9 13.46.30 93 valtonen jerry 0
P8-9 13.47.30 95 koskelainen oskari 0
P8-9 13.48.00 96 okas paul 0
P8-9 13.49.00 98 haara niklas 0
P8-9 13.50.00 100 Vihervuori Arttu 0
P8-9 13.50.30 101 pirtiniemi julius 0
P8-9 13.51.30 103 Riipinen Aleksi 0
P8-9 13.52.00 104 kytösaho niko 0
P8-9 13.53.00 106 olenius otto 0
P8-9 13.53.30 107 marttila iisak 0
P8-9 13.54.30 109 varjonen topi 0
P8-9 13.55.30 111 hovinen elmeri 0
P8-9 13.56.00 112 lehtonen jonatan 0
P8-9 13.56.30 113 kallio leevi 0
P8-9 13.57.00 114 julkunen jere 0
P8-9KILPA 13.59.00 118 kuva lassi 0
P8-9KILPA 14.01.00 122 arvela oskari 0
0
Tiirismaan koulu
T8-9 13.33.30 67 Lillman Essi 0
0