LHS piirikunnalliset hiihdot 11.3.2015 (V)

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M06 (0.5V)



   3  18.31.30          0   Aapo Teno                   Lahden Hiihtoseura
   4  18.32.00          0   Matias Tuurinkoski          Hollolan Nasta
   5  18.32.30          0   Eikka Kiljunen              Lahden Hiihtoseura
   6  18.33.00          0   Hermanni Latonummi          Hollolan Urheilijat -46
   7  18.33.30          0   Eetu Väisänen               Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

N06 (0.5V)



  10  18.35.00   40330211   Hilma Ampuja                Lahden Hiihtoseura
  11  18.35.30   40342657   Frida Ranivaara             Hollolan Urheilijat -46
  12  18.36.00          0   Johanna Jokinen             Lahden Hiihtoseura
  13  18.36.30   40343636   Aada Mäiseli                Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M08 (1.0V)



  16  18.38.00   40202762   Sakari Mäkelä               Lahden Hiihtoseura
  17  18.38.30   40124159   Justus Vihinen              Espoon Hiihtoseura
  18  18.39.00   40218397   Konsta Väisänen             Lahden Hiihtoseura
  19  18.39.30   40330227   Danial Meyyar               Lahden Hiihtoseura
  20  18.40.00   40351001   Mikhail Bovkun              Lahden Hiihtoseura
  21  18.40.30   40271577   Olavi Sivén                 Lahden Hiihtoseura
  22  18.41.00   40351000   Petr Bezdenezhnykh          Lahden Hiihtoseura
  23  18.41.30   40278987   Niklas Somppi               Lahden Hiihtoseura
  24  18.42.00   40345407   Onni Mäiseli                Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

N08 (1.0V)



  27  18.43.30   40330221   Nella Koskinen              Lahden Hiihtoseura
  28  18.44.00   40271583   Ella Ylä-Jääski             Lahden Hiihtoseura
  29  18.44.30          0   Matleena Sivén              Lahden Hiihtoseura
  30  18.45.00   40330228   Minttu Ollikainen           Lahden Hiihtoseura
  31  18.45.30   40330217   Lilja-Olivia Kinberg        Lahden Hiihtoseura
  32  18.46.00   40344337   Sara Tuurinkoski            Hollolan Nasta
  33  18.46.30   40351002   Elisa Pulkkinen             Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M10 (2.0V)



  36  18.48.00   40070214   Rasmus Saarinen             Lahden Hiihtoseura
  37  18.48.30   40147469   Leevi Passila               Hollolan Urheilijat -46
  38  18.49.00   40053037   Joona Kiuru                 Lahden Hiihtoseura
  39  18.49.30   40282580   Frans Pylkkänen             Keravan Urheilijat
  40  18.50.00   40214799   Santeri Harjula             Lahden Hiihtoseura
  41  18.50.30   40219176   Vilho Teno                  Lahden Hiihtoseura
  42  18.51.00   40067226   Tuomas Kinnunen             Lahden Hiihtoseura
  43  18.51.30   34372021   Joona Martikainen           Mäntsälän Urheilijat
  44  18.52.00   34289004   Eeli Levanen                Lahden Hiihtoseura
  45  18.52.30   40286256   Jasper Tavu                 Lahden Hiihtoseura
  46  18.53.00   40157248   Vili Rauhamäki              Hollolan Urheilijat -46
  47  18.53.30   40219240   Kaapo Lehtonen              Lahden Hiihtoseura
  48  18.54.00   40253257   Juho Vantaala               Lahden Hiihtoseura
  49  18.54.30   40271549   Miko Haavisto               Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

N10 (2.0V)



  52  18.56.00   40069501   Anniina Hyvönen             Mäntsälän Urheilijat
  53  18.56.30   40330234   Viia Vuorikoski             Lahden Hiihtoseura
  54  18.57.00   40127877   Emmi Gustafsson             Hollolan Urheilijat -46
  55  18.57.30   40147280   Lumi-Kukka Lahdelma         Kärkölän Kisa-Veikot
  56  18.58.00   40127888   Vilma Kejonen               Hollolan Urheilijat -46
  57  18.58.30   40330226   Venla Metsänvuori           Lahden Hiihtoseura
  58  18.59.00   40211348   Neea Jääskeläinen           Hollolan Urheilijat -46
  59  18.59.30   40218399   Veera Väisänen              Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M12 (2.5V)



  62  19.01.00   40208918   Matias Somppi               Lahden Hiihtoseura
  63  19.01.30   34176586   Miko Martikainen            Mäntsälän Urheilijat
  64  19.02.00   40154357   Oskari Toivanen             Lahden Hiihtoseura
  65  19.02.30   34518403   Mikael Koivisto             Keravan Urheilijat
  66  19.03.00   33536046   Henri Mäkelä                Lahden Hiihtoseura
  67  19.03.30   33676184   Veeti Passila               Hollolan Urheilijat -46
  68  19.04.00   40217328   Saku Ketomaa                Lahden Hiihtoseura
  69  19.04.30   40056789   Danil Schröder              Lahden Hiihtoseura
  70  19.05.00   34542327   Elmo Gerkman                Laukkosken Taimi
  71  19.05.30   40166877   Niilo Ahonen                Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

N14 (2.5V)



  73  19.06.30   40127876   Anni Gustafsson             Hollolan Urheilijat -46
  74  19.07.00   40151658   Anniina Jokinen             Lahden Hiihtoseura
  75  19.07.30   40271554   Jenna Hyvönen               Lahden Hiihtoseura
  76  19.08.00   34469963   Aino Huttunen               Lahden Hiihtoseura
  77  19.08.30   32123984   Jatta Tuominen              Hollolan Urheilijat -46
  78  19.09.00   40213430   Emmi Kiljunen               Lahden Hiihtoseura
  79  19.09.30   33326272   Kristiina Rantakömi         Lahden Hiihtoseura
  80  19.10.00   40279010   Elna Rikkinen               Lahden Hiihtoseura
  81  19.10.30   33820532   Roosa Vantaala              Lahden Hiihtoseura
  82  19.11.00   40203544   Essi Leikas                 Hollolan Urheilijat -46
  83  19.11.30   32382851   Ella Levanen                Lahden Hiihtoseura
  84  19.12.00   40077726   Noelia Bejarano             Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

N12 (2.5V)



  86  19.13.00   40127517   Inka Kivimäki               Hollolan Urheilijat -46
  87  19.13.30   40330212   Lisa Hartikka               Lahden Hiihtoseura
  88  19.14.00   40127877   Emmi Gustafsson             Hollolan Urheilijat -46
  89  19.14.30   40337013   Maiju Lehtonen              Lahden Hiihtoseura
  90  19.15.00   40330377   Ada Puukko                  Lahden Hiihtoseura
  91  19.15.30   40271548   Viia Floor                  Lahden Hiihtoseura
  92  19.16.00   40080676   Saara Sillanpää             Lahden Hiihtoseura
  93  19.16.30   40077742   Siiri Kejonen               Hollolan Urheilijat -46
  94  19.17.00   40222801   Lilia Karttunen             Lahden Hiihtoseura
  95  19.17.30   33783187   Enni Levanen                Lahden Hiihtoseura
  96  19.18.00   40147270   Iida Tuokko                 Kärkölän Kisa-Veikot
  97  19.18.30   40147341   Henna Viitala               Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M20 (5.0V)



 100  19.20.00   28453257   Jussi Kauppinen             Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

N20 (5.0V)



 103  19.21.30   40285362   Roosa Ryymin                Lahden Hiihtoseura
 104  19.22.00          0   Kaisa Poutanen              Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M18 (5.0V)



 107  19.23.30          0   Niklas Huikko               Lahden Hiihtoseura
 108  19.24.00   32348853   Eetu Härkönen               Lahden Hiihtoseura
 109  19.24.30   31460457   Eemeli Kiljunen             Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

N18 (5.0V)



 112  19.26.00   30902314   Camilla Tuominen            Hollolan Urheilijat -46

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M16 (5.0V)



 115  19.27.30   32123997   Jiri Tuominen               Hollolan Urheilijat -46
 116  19.28.00   34291762   Aaro Marttinen              Lahden Hiihtoseura
 117  19.28.30   30621909   Onni-Kalle Lahdelma         Kärkölän Kisa-Veikot
 118  19.29.00   40151826   Lassi Kuva                  Lahden Hiihtoseura
 119  19.29.30   40076420   Topias Rauhamaa             Kärkölän Kisa-Veikot

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M14 (5.0V)



 122  19.31.00   40153388   Vladislav Kolganov          Lahden Hiihtoseura
 123  19.31.30   40068496   Otso Kolehmainen            Lahden Hiihtoseura
 124  19.32.00   33811347   Jasper Saarinen             Lahden Hiihtoseura
 125  19.32.30   40002847   Niilo Mälkönen              Lahden Hiihtoseura
 126  19.33.00   40210086   Eero Peltola                Lahden Hiihtoseura
 127  19.33.30   33661500   Kasperi Siven               Lahden Hiihtoseura
 128  19.34.00   31871253   Matias Hyvönen              Mäntsälän Urheilijat
 129  19.34.30   32270358   Akseli Nuutinen             Lahden Hiihtoseura
 130  19.35.00   32413199   Miika Passila               Hollolan Urheilijat -46
 131  19.35.30   34488504   Arttu Pohjola               Lahden Hiihtoseura
 132  19.36.00          0   Mikael Nordenswan           Lahden Hiihtoseura
 133  19.36.30   34522761   Karri Tuokko                Kärkölän Kisa-Veikot
 134  19.37.00   32764165   Markus Hotti                Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

MYL (5.0V)



 135  19.37.30   22978440   Ville Raatikainen           Lahden Työväen Hiihtäjät
 136  19.38.00   24435703   Juuso Hakala                Hollolan Urheilijat -46
 137  19.38.30   29581186   Leevi Mutru                 Lahden Hiihtoseura
 138  19.39.00   40276211   Riku-Antti Naskali          Lempäälän Kisa
 139  19.39.30   23990663   Ilpo Lahtinen               Riihimäen Kiista-Veikot
 140  19.40.00   27600784   Joonas Lotta                Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

NYL (5.0V)



 143  19.41.30   40265350   Laura Alba                  Lahden Hiihtoseura
 144  19.42.00   24119359   Alisa Pyrrö                 Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M45 (5.0V)



 147  19.43.30          0   Jouni Vantaala              Lahden Hiihtoseura

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

M60 (5.0V)



 150  19.45.00          0   Pekka Pakkanen              Hollolan Urheilijat -46
 151  19.45.30   40209882   Timo Ala-Seppälä            Hollolan Urheilijat -46

M06 N06 M08 N08 M10 N10 M12 N14 N12 M20 N20 M18 N18 M16 M14 MYL NYL M45 M60 N16

N16 (5.0V)



 152  19.46.00   29667932   Matilda Suhonen             Hollolan Urheilijat -46