Lahden yläkoulujen hiihtokilpailut 17.3.2015 (V)

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Tytöt 7 lk 2,5 km (V) : 2.5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.     5   Ellen Tast                      Mukkulan koulu             7:39,8        +0,0
  2.     4   Iida Kemppainen                 Kivimaa                    8:23,6       +43,8
  3.     6   Aada Ahonen                     Kärpäsen koulu             8:31,8       +52,0
  4.     9   Hanna Hiltunen                  Mukkulan koulu             8:39,5       +59,7
  5.     8   Hanna Hakkarainen               Kärpäsen koulu            12:42,3     +5:02,5
  6.    10   Emmi Mäkinen                    Kärpäsen koulu            14:07,4     +6:27,6
  7.     3   Moona Hiltunen                  Kärpäsen koulu            15:04,3     +7:24,5

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Tytöt 7 lk kilpa 2,5 km (V) : 2.5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    19   Jatta Tuominen                  Salpausselän koulu         5:20,4        +0,0
  2.    17   Roosa Vantaala                  Salpausselän koulu         5:21,1        +0,7
  3.    13   Ella Levanen                    Salpausselän koulu         5:37,7       +17,3
  4.    16   Aino Huttunen                   Salinkallion koulu         5:49,1       +28,7
  5.    14   Elisa Kiljunen                  Salinkallion koulu         6:47,4     +1:27,0

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Pojat 7 lk 2,5 km (V) : 2.5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    37   Eeli Tiainen                    Ahtialan Koulu             6:04,4        +0,0
  2.    36   Perttu Somero                   Lahden Yhteiskoulu         6:17,2       +12,8
  3.    30   Miika Männikkö                  Salpausselän koulu         6:19,8       +15,4
  4.    33   Lauri Syväranta                 Lahden Yhteiskoulu         6:23,7       +19,3
  5.    35   Olli Mustonen                   Salpausselän koulu         6:40,7       +36,3
  6.    29   Topias Mikkonen                 Lahden Yhteiskoulu         6:53,6       +49,2
  7.    26   Teemu Kivistö                   Lahden Yhteiskoulu         6:54,4       +50,0
  8.    24   Janne Suni                      Ahtialan Koulu             6:57,5       +53,1
  9.    23   Topi Sulkinoja                  Salpausselän koulu         6:58,1       +53,7
 10.    22   Olli-Pekka Kalliokoski          Lahden Yhteiskoulu         7:03,4       +59,0
 11.    40   Hugo Kurosawa                   Salpausselän koulu         7:17,9     +1:13,5
 12.    20   Antti Jaatinen                  Ahtialan Koulu             7:19,9     +1:15,5
 13.    34   Antti Mäkitalo                  Ahtialan Koulu             7:41,2     +1:36,8
 14.    31   Ville Sippola                   Ahtialan Koulu             7:45,9     +1:41,5
 15.    21   Jani Kutilainen                 Salpausselän koulu         8:20,6     +2:16,2
 16.    38   Jiri Valjakka                   Salpausselän koulu         8:29,2     +2:24,8

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Pojat 7 lk kilpa 2,5 km (V) : 2.5 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    48   Eero Peltola                    Salpausselän koulu         4:56,8        +0,0
  2.    45   Arttu Pohjola                   Salpausselän koulu         5:25,2       +28,4
  3.    47   Aaro Vuorikoski                 Lahden Yhteiskoulu         5:30,0       +33,2
  4.    46   Veeti Floor                     Salpausselän koulu         5:58,2     +1:01,4
  5.    44   Niilo Mälkönen                  Salpausselän koulu         6:09,4     +1:12,6
  6.    49   William Komulainen              Salpausselän koulu         7:01,7     +2:04,9

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Tytöt 8-9 lk 2,5 km (V) : 2.5 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    64   Aada Tiainen                    Ahtialan Koulu             6:23,4        +0,0
  2.    66   Emma Rönkä                      Salinkallion koulu         6:39,4       +16,0
  3.    65   Pasanen Emma                    Salpausselän koulu         7:01,0       +37,6
  4.    62   Jenni Rantalainen               Salpausselän koulu         7:05,4       +42,0
  5.    52   Justiina Mattila                Salpausselän koulu         7:07,3       +43,9
  6.    57   Iida Pulkkanen                  Lahden Yhteiskoulu         7:16,5       +53,1
  7.    51   Kia Kemppainen                  Salpausselän yläaste       7:24,3     +1:00,9
  8.    50   Sannamari Knuutila              Lahden Yhteiskoulu         7:29,8     +1:06,4
  9.    63   Matilda Kopra                   Lahden Rudolf Steiner -koul7:37,5     +1:14,1
 10.    54   Bea Kallio                      Lahden Rudolf Steiner -koul7:44,3     +1:20,9
 11.    60   Julia Rantanen                  Kivimaa                    7:52,8     +1:29,4
 12.    55   Inka Vidgren                    Kivimaa                    8:27,0     +2:03,6
 13.    58   Iiris Terävä                    Kärpäsen koulu             8:35,5     +2:12,1
 14.    53   Siiri Pälli                     Salinkallion koulu         8:40,1     +2:16,7
 15.    59   Sara-Tuulia Reponen             Ahtialan Koulu             8:47,6     +2:24,2
 16.    61   Noora Paakki                    Launeen koulu              9:07,3     +2:43,9

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Tytöt 8-9 lk kilpa 5 km (V) : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    71   Moona Welin                     Salpausselän koulu        14:37,9        +0,0

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Pojat 8-9 lk 2,5 km (V) : 2.5 km

 (Lähti: 36, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.    87   Atte Somero                     Lahden Yhteiskoulu         5:30,0        +0,0
  2.    97   Joel Suontama                   Lahden Yhteiskoulu         5:33,4        +3,4
  3.    85   Juho Reijonen                   Ahtialan Koulu             5:43,4       +13,4
  4.    79   Lauri Parkkonen                 Kärpäsen koulu             5:46,9       +16,9
  5.   103   Aleksi Riipinen                 Salpausselän yläaste       5:54,1       +24,1
  6.    74   Toni Jutila                     Salpausselän yläaste       5:56,8       +26,8
  7.    99   Janne Kanerva                   Launeen koulu              5:58,0       +28,0
  8.    81   Jerkko Rämö                     Salpausselän yläaste       6:03,5       +33,5
  9.   114   Jere Jjulkunen                  Salpausselän yläaste       6:04,4       +34,4
 10.   104   Niko Kytösaho                   Salpausselän yläaste       6:09,5       +39,5
 11.    83   Markus Viitanen                 Salpausselän yläaste       6:10,9       +40,9
 12.    73   Reko Rikkinen                   Lahden Rudolf Steiner -koul6:12,7       +42,7
 13.   109   Topi Varjonen                   Salpausselän yläaste       6:14,7       +44,7
 14.   112   Jonatan Lehtonen                Salpausselän yläaste       6:14,8       +44,8
 15.    88   Oskari Rainikka                 Salpausselän yläaste       6:17,9       +47,9
 16.    84   Simo Veijola                    Salpausselän yläaste       6:19,9       +49,9
 17.    75   Mikko Pulkkanen                 Lahden Yhteiskoulu         6:23,3       +53,3
 18.   113   Leevi Kallio                    Salpausselän yläaste       6:23,7       +53,7
 19.   100   Arttu Vihervuori                Salpausselän yläaste       6:24,5       +54,5
 20.    78   Lauri Pusa                      Salpausselän yläaste       6:25,6       +55,6
 21.    86   Ville Erkamo                    Salpausselän yläaste       6:35,8     +1:05,8
 22.    96   Paul Okas                       Salpausselän yläaste       6:40,2     +1:10,2
 23.   105   Lassi Syrjäniemi                Kivimaa                    6:45,9     +1:15,9
 24.    93   Jerry Valtonen                  Salpausselän yläaste       6:55,5     +1:25,5
 25.    90   Eemeli Lampen                   Salpausselän yläaste       6:57,4     +1:27,4
 26.   107   Iisak Marttila                  Salpausselän yläaste       7:00,1     +1:30,1
 27.    92   Joni Takala                     Salpausselän yläaste       7:00,8     +1:30,8
 28.    95   Oskari Koskelainen              Salpausselän yläaste       7:01,2     +1:31,2
 29.    98   Niklas Haara                    Salpausselän yläaste       7:02,7     +1:32,7
 30.   108   Jaakko Sippola                  Ahtialan Koulu             7:03,3     +1:33,3
 31.    89   Juuso Arola                     Mukkulan koulu             7:06,2     +1:36,2
 32.    82   Aleksi Vidgren                  Kivimaa                    7:13,6     +1:43,6
 33.   102   Otto Salo                       Kärpäsen koulu             7:16,3     +1:46,3
 34.   110   Lari Pöysä                      Lahden Yhteiskoulu         7:37,5     +2:07,5
 35.    91   Aki Kemppi                      Salpausselän yläaste       8:21,0     +2:51,0
 36.   101   Julius Pirtiniemi               Salpausselän yläaste       8:42,7     +3:12,7

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Pojat 8-9 lk kilpa 5 km (V) : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   120   Eemeli Kiljunen                 Salinkallion koulu        10:28,2
  2.   119   Aleksi Lehtinen                 Kärpäsen koulu            10:30,7        +2,5
  3.   121   Aaro Virtanen                   Lahden Yhteiskoulu        10:52,3       +24,1
  4.   118   Lassi Kuva                      Salpausselän yläaste      10:54,3       +26,1
  5.   122   Oskari Arvela                   Salpausselän yläaste      13:07,0     +2:38,8

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Tytöt lukio kilpa 5 km (V) : 5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   133   Matilda Suhonen                 Lahden lyseo              11:05,5        +0,0
  2.   134   Elina Nuuttila                  Lahden lyseo              11:07,1        +1,6
  3.   128   Elli Holappa                    Lahden lyseo              11:29,2       +23,7
  4.   132   Roosa Hyvärinen                 Lahden lyseo              11:29,8       +24,3
  5.   135   Essi Lievonen                   Lahden lyseo              11:32,0       +26,5
  6.   130   Elsa Loisa                      Lahden lyseo              11:58,6       +53,1
  7.   131   Ella Lindberg                   Lahden lyseo              14:01,1     +2:55,6

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Pojat lukio 5 km (V) : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   139   Niklas Huikko                   Lahden lyseo              11:20,5        +0,0
  2.   138   Joona Halinen                   Lahden lyseo              13:15,9     +1:55,4

T7 T7KILPA P7 P7KILPA T8-9 T8-9KILPA P8-9 P8-9KILPA T_LUKIO_K P_LUKIO P_LUKIO_K

Pojat lukio kilpa 5 km (V) : 5 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   144   Verneri Suhonen                 Lahden lyseo               8:58,6        +0,0
  2.   142   Topi Taimisto                   Lahden lyseo               9:58,3       +59,7